Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1653 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.27%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $FLY$FLY | $0.0003899 | +0.24% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001960 | -1.85% | +14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.002970 | +1.47% | +2.80% | $0 | $33.84 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3692 | -10.27% | -14.09% | $0 | $1.93M | 0.00 | Traden | ||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1563 | -0.69% | +2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}6673 | +4.12% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4657 | +0.91% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}4765 | +0.97% | +8.18% | $0 | $62,551.4 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001723 | -1.15% | +11.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2090 | +1.56% | +0.73% | $0 | $16.85 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0004117 | +2.09% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}4008 | -7.84% | -34.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1510 | +0.00% | -0.00% | $0 | $21,714.57 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $1.6 | +3.15% | -77.51% | $0 | $5.15 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.001614 | -- | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003544 | -1.60% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1978 | +0.27% | -1.10% | $0 | $27,328.07 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5220 | -0.38% | -7.45% | $0 | $31.26 | 0.00 | |||
| $0.{4}1212 | +0.35% | -1.86% | $0 | $261.83 | 0.00 | ||||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}4088 | +0.02% | -1.65% | $0 | $16,066.27 | 0.00 | |||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}7470 | +0.30% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2009 | -2.82% | -0.14% | $0 | $87.97 | 0.00 | ||||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}1422 | -- | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1416 | -3.46% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}1136 | -- | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002328 | +0.77% | +11.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}3855 | +7.29% | +10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003642 | -0.70% | -3.53% | $0 | $1,842.75 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4130 | +1.17% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}6300 | +1.43% | +1.35% | $0 | $16.83 | 0.00 | |||
![]() GTAVIGTAVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}2995 | -1.13% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}7250 | +0.00% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok GirlGROKGIRL | $0.{13}5590 | +0.00% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2077 | +0.30% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}1907 | -5.18% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2220 | +1.64% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1368 | -- | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0002428 | +1.64% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peace FrogPFROG | $0.{7}2737 | -2.59% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2774 | -2.96% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003732 | +0.04% | +1.82% | $0 | $77.69 | 0.00 | ||||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +1.10% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}7030 | +0.27% | -3.05% | $0 | $28.35 | 0.00 | |||
![]() lifedogLFDOG | $0.{4}1039 | -- | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)



















.png)









