Top Made in America nach Marktkapitalisierung
Made in America enthalten 153 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $333.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.14%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01075 | -0.94% | +22.94% | $8.41M | $230,796.37 | 782.48M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001270 | -10.15% | -5.50% | $7.76M | $554,877.94 | 6.11B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01469 | -0.45% | -10.76% | $7.34M | $168,850.08 | 499.97M | Traden | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1002 | +0.27% | -14.63% | $7.29M | $352,541.4 | 727.72B | Traden | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001850 | -0.81% | -7.99% | $6.61M | $326,188.09 | 35.71B | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02078 | +1.28% | +1.95% | $5.92M | $116,176.74 | 284.67M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005847 | +0.57% | -4.77% | $5.84M | $295,089.33 | 998.84M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01394 | -10.87% | +8.27% | $5.41M | $1.77M | 387.78M | Traden | ||
![]() AlturaALU | $0.005614 | -5.30% | +9.20% | $5.56M | $2.85M | 990.00M | Traden | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02014 | -0.95% | -3.96% | $3.40M | $5,757.08 | 169.05M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004831 | +1.41% | +2.62% | $3.28M | $24,895.3 | 678.05M | |||
![]() SecretSCRT | $0.007299 | -1.16% | -28.67% | $2.66M | $1.24M | 364.23M | |||
![]() ValidityVAL | $0.5214 | +2.17% | +7.76% | $2.66M | $7,867.39 | 5.10M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005525 | -4.04% | -2.33% | $2.28M | $155,937.95 | 412.28M | Traden | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005785 | -15.23% | -8.02% | $2.15M | $0.51 | 370.77M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003937 | +4.06% | -2.95% | $1.89M | $371,874.38 | 4.80B | Traden | ||
![]() KadenaKDA | $0.005290 | +13.95% | +52.10% | $1.77M | $21,479.37 | 335.29M | Traden | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002543 | -4.10% | -28.23% | $1.72M | $2,699.29 | 677.73M | |||
![]() Node AIGPU | $0.01049 | +1.01% | -6.82% | $1.03M | $0 | 98.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01110 | +8.49% | +14.37% | $923,756.98 | $0 | 83.26M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008717 | -9.24% | +49.26% | $845,589.02 | $0 | 970.00M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005062 | -0.22% | +1.49% | $533,758.32 | $30,656.22 | 1.05B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{11}9161 | -81.97% | -66.90% | $458,038.1 | $242,512.93 | 50000.00T | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003931 | +0.13% | -12.50% | $393,075.81 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4212 | +0.32% | -1.47% | $374,369.46 | $0 | 8.89B | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001526 | -- | +2.25% | $278,499.89 | $0 | 182.48M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3263 | +11.99% | -6.23% | $199,321.45 | $105,540.49 | 6.11B | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001240 | +8.57% | +13.05% | $216,936.82 | $33,187.49 | 1.75B | |||
![]() TypeAITYPE | $0.02182 | +0.60% | -4.38% | $218,206.13 | $0 | 10.00M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001470 | -1.76% | -10.48% | $208,731.39 | $160.34 | 141.98M | Traden | ||
| $0.003746 | +0.74% | -2.01% | $198,010.63 | $0 | 52.86M | ||||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001239 | +0.41% | -1.90% | $122,034.85 | $0 | 98.50M | |||
![]() ReployRAI | $0.009540 | -- | +11.33% | $95,403.2 | $0 | 10.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0007297 | +0.18% | -15.11% | $71,514.19 | $0 | 98.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5664 | +0.72% | -20.26% | $56,640.93 | $0 | 1000.00T | |||
![]() EOSEOS | $0.08106 | +0.50% | +6.83% | $0 | $103,668.75 | 0.00 | Traden | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0005259 | -18.53% | -19.79% | $0 | $12,219.93 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0005336 | +4.71% | +0.03% | $0 | $8,295.52 | 0.00 | Traden | ||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0006398 | -0.83% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9850 | -0.13% | -0.45% | $0 | $41.02 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}7908 | +3.68% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006840 | +3.62% | -11.95% | $0 | $173.08 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,581.29 | -4.36% | -3.54% | $0 | $1,493.59 | 0.00 | Traden | ||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}3374 | -16.37% | -20.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% | +3416.49% | $0 | $0 | 0.00 | Traden |



















.png)

























