Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 453 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.49B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.64%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OasysOAS | $0.0003714 | +0.18% | +9.96% | $2.52M | $4,713.48 | 6.80B | Traden | ||
| $0.01266 | +0.82% | -5.24% | $2.47M | $8,343.09 | 195.43M | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0003518 | -0.94% | -12.41% | $2.42M | $1.67M | 6.89B | Traden | ||
| $0.004015 | +1.37% | -8.77% | $2.30M | $663,352.58 | 572.62M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04353 | -1.05% | -1.73% | $2.30M | $38,373.71 | 52.75M | Traden | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004496 | +0.72% | +2.11% | $2.29M | $4,165.1 | 5.10B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4032 | +1.06% | -1.42% | $2.21M | $11,249.84 | 54.77T | Traden | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002757 | -1.05% | -0.31% | $2.22M | $57,001.5 | 805.72M | Traden | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002299 | -1.33% | -26.35% | $1.94M | $519,104.88 | 8.46B | Traden | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.07723 | -1.67% | -2.95% | $2.17M | $141,213.24 | 28.05M | Traden | |||
![]() MythosMYTH | $0.002349 | -5.93% | -7.17% | $2.03M | $0 | 862.52M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002395 | -1.93% | -0.97% | $2.09M | $31,027.73 | 870.77M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5405 | +0.88% | -4.84% | $2.03M | $597,367.76 | 37.53B | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02781 | +32.55% | +26.26% | $2.71M | $5.41M | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.01753 | +0.22% | +20.20% | $1.64M | $52,550.99 | 93.46M | Traden | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01625 | -0.27% | -0.70% | $1.62M | $228,043.02 | 100.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004799 | -3.64% | +23.58% | $1.61M | $5,930.86 | 335.29M | Traden | ||
![]() VameonVON | $0.{5}3163 | -0.58% | -12.14% | $1.58M | $45,771.08 | 500.00B | |||
![]() XterioXTER | $0.007793 | -0.24% | -10.59% | $1.54M | $786,287.36 | 197.30M | Traden | ||
| $0.001969 | +0.05% | +2.78% | $1.46M | $779,947.48 | 743.52M | ||||
| $0.01158 | -1.94% | +4.97% | $1.48M | $15,157.34 | 128.03M | ||||
![]() CryptonCRP | $0.1397 | +0.67% | +0.78% | $1.47M | $47,269.15 | 10.50M | |||
![]() UltraUOS | $0.002840 | -1.23% | +2.24% | $1.36M | $30,375.92 | 479.62M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001924 | -3.78% | -2.09% | $1.34M | $725.48 | 6.94B | Traden | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0008183 | -0.57% | +3.48% | $1.32M | $134,709.58 | 1.62B | Traden | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001522 | -1.94% | -2.36% | $1.28M | $4,279.41 | 839.21M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003490 | +2.97% | -4.54% | $1.24M | $147,441.71 | 356.25M | Traden | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004672 | +0.21% | -8.72% | $1.20M | $1.14M | 255.83M | Traden | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07629 | +1.43% | +15.42% | $1.14M | $87,688.8 | 14.95M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003459 | -1.23% | -12.11% | $1.10M | $70,833.63 | 318.54M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5007 | +1.41% | -5.07% | $1.10M | $226.08 | 2.20T | Traden | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005648 | +1.81% | +4.71% | $1.12M | $26,910.32 | 1.98B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008984 | -0.09% | -1.29% | $1.12M | $14,221.65 | 124.13M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2579 | +13.24% | -14.92% | $1.14M | $281.29 | 44085.96T | Traden | ||
| $0.001183 | +2.26% | +4.49% | $1.03M | $1,705.45 | 869.93M | Traden | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | +0.01% | -11.61% | $1.01M | $1,188.85 | 5.00M | Traden | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001309 | -0.04% | -0.13% | $957,409.09 | $142,657.48 | 731.58M | Traden | ||
| $0.004675 | -1.54% | -24.17% | $1.02M | $7,893.65 | 217.50M | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1134 | -0.28% | +1.92% | $936,231.35 | $12.66 | 82.55T | Traden | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}6172 | -3.23% | +2.42% | $894,167.1 | $51,575.02 | 14.49B | |||
| $0.0001660 | -3.26% | +5.23% | $901,372.36 | $11,150.01 | 5.43B | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8990 | -7.53% | -2.02% | $837,637.25 | $124,297.52 | 93.17B | Traden | ||
![]() ZTXZTX | $0.{4}9398 | -8.63% | -12.10% | $791,811.65 | $35,642.33 | 8.43B | Traden | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001409 | +0.38% | +0.27% | $856,396.24 | $213,153.96 | 6.08B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002902 | -3.54% | +1.45% | $842,553.13 | $0 | 2.90B | |||
![]() MONMON | $0.001309 | +20.73% | +63.80% | $777,124.6 | $127.96 | 593.78M | |||
| $0.06142 | -2.20% | -4.50% | $767,750.28 | $0 | 12.50M | Traden |















































