Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2776 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $515.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +16.76%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokiTOKI | $0.{9}1566 | +2.46% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}9131 | +1.00% | +53.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShifuSHIFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.64 | -0.49% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0006177 | +0.61% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02188 | +4.19% | -10.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9887 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreeTREE | $0.04576 | +0.45% | -75.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.008493 | +4.12% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.01233 | -0.99% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.0003540 | +0.84% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.0008799 | -- | -95.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4205 | -- | -16.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04779 | -- | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.3074 | +0.63% | -36.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.{4}9786 | -9.68% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0002567 | -0.36% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.0003493 | -1.29% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5611 | -0.37% | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GizaGIZA | $0.0009855 | -27.13% | +76.03% | $0 | $2,525.68 | 0.00 | |||
![]() PaticPTC | $0.{4}1820 | -- | -7.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALF TokenALF | $0.{8}6426 | -- | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.0004199 | -- | -94.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FIFAFIFA | $0.{8}5355 | -0.59% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrownBROWN | $0.{4}1176 | -0.76% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1802 | -- | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.0001892 | +2352.20% | +2301.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001000 | -- | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $1 | -0.09% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $62.09 | -0.39% | +2.86% | $0 | $834.27 | 0.00 | ||||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}3281 | +0.95% | -17.15% | $0 | $325.29 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7829 | -1.22% | +7.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01706 | -4.06% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0004427 | +1.27% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2130 | +0.39% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001477 | +0.05% | -3.33% | $0 | $135.32 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8661 | -- | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)

















.png)





















