Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2774 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $516.21B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.06%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1495 | +0.37% | -13.04% | $0 | $47,669.54 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $132.33 | -1.15% | -0.83% | $0 | $91,757.92 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ARCSARX | $0.008134 | +14.51% | +2.88% | $0 | $28,024.11 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2646 | -0.02% | -26.19% | $0 | $39,541.75 | 0.00 | |||
![]() OctraOCT | $0.02611 | +3.39% | +7.19% | $0 | $35,874.26 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.35 | -0.06% | -0.28% | $0 | $32,596.22 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $8.53 | -26.34% | -26.24% | $0 | $30,652.36 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}9771 | -0.50% | -4.46% | $0 | $32,384.34 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.08541 | -1.32% | -9.53% | $0 | $42,686.96 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009603 | +3.59% | +8.14% | $0 | $30,978.5 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $14.78 | -9.24% | -12.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0007763 | +1.05% | +9.99% | $0 | $31,549.32 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{4}1086 | -0.05% | +9.52% | $0 | $29,812.7 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001531 | -12.08% | -16.30% | $0 | $29,321.7 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1400 | +8.07% | -4.57% | $0 | $26,592.97 | 0.00 | |||
| $0.04687 | +0.21% | +0.58% | $0 | $22,836.37 | 0.00 | ||||
![]() GenieCoinGNC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003189 | +0.34% | -0.04% | $0 | $20,476.38 | 0.00 | ||||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.03% | +0.02% | $0 | $10,788.75 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1527 | -0.75% | -3.72% | $0 | $14,791.34 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1335 | -1.71% | -2.08% | $0 | $17,320.33 | 0.00 | |||
![]() ElixirELX | $0.001149 | -10.63% | +0.56% | $0 | $12,680.19 | 0.00 | Traden | ||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001199 | -65.42% | -91.51% | $0 | $18,673.53 | 0.00 | ||||
![]() TruthTRUU | $0.0002308 | +7.14% | -8.88% | $0 | $14,372.42 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001570 | -5.97% | +8.28% | $0 | $17,320.44 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.04832 | -6.42% | -7.98% | $0 | $18,471.59 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3358 | -4.86% | -9.41% | $0 | $14,413.05 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2806 | -3.22% | -0.23% | $0 | $174.55 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0007409 | -1.30% | -1.81% | $0 | $14,791.26 | 0.00 | |||
| $0.0005447 | -0.74% | -1.05% | $0 | $3,748.98 | 0.00 | ||||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2073 | -0.94% | -1.26% | $0 | $23,979.09 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $54.09 | -1.23% | -3.07% | $0 | $6,755.12 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002466 | -0.32% | +3.36% | $0 | $14,172.03 | 0.00 | Traden | ||
![]() MorpheusMOR | $1.28 | -5.34% | -3.35% | $0 | $13,391.03 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1790 | -4.08% | -5.43% | $0 | $12,134.51 | 0.00 | Traden | ||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0003623 | +4.28% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.53 | -0.03% | +0.01% | $0 | $11,056.67 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0006158 | -3.14% | +25.91% | $0 | $11,420.4 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01687 | -1.32% | -1.51% | $0 | $16,145.85 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002163 | -3.96% | -12.76% | $0 | $12,498.42 | 0.00 | |||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{4}1667 | -2.72% | +1.01% | $0 | $10,206.21 | 0.00 |

















.png)




























