Top Distributed Computing nach Marktkapitalisierung
Distributed Computing enthalten 117 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.48B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.71%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1585 | +3.43% | +6.27% | $0 | $89,190.87 | 0.00 | Traden | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001224 | -18.04% | +17.72% | $0 | $53,651.65 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1862 | -11.95% | +43.69% | $0 | $77,119.62 | 0.00 | |||
| $0.6871 | -0.75% | -4.62% | $0 | $10,598.87 | 0.00 | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06283 | -0.42% | -7.83% | $0 | $1,629.14 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006747 | +0.25% | +11.23% | $0 | $854.96 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001654 | +27.98% | -2.64% | $0 | $7.24 | 0.00 | |||
| $0.0001227 | +26.25% | -4.57% | $0 | $3.16 | 0.00 | ||||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003304 | -- | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001956 | -11.94% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3704 | -- | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 |















