Top DeFAI nach Marktkapitalisierung
DeFAI enthalten 55 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $381.08M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1609 | -- | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001172 | +2.68% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001042 | -0.14% | -7.27% | $0 | $4,535.19 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1451 | -23.12% | -57.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




