Top Kommunikation und soziale Medien nach Marktkapitalisierung
Kommunikation und soziale Medien enthalten 127 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.59B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +65.37%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Der Einfluss von Kommunikations- und Social-Media-Influencern im Krypto-Bereich kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Personen sind in der Lage, durch ihre fesselnden Inhalte und ihre große Community an Online-Followers Trends und die Stimmung auf dem Markt zu beeinflussen, was sich letztlich auf die Akzeptanz digitaler Assets und deren Gesamtwert auswirkt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3299 | -3.57% | -11.11% | $0 | $185,253.2 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01049 | -1.94% | +7.87% | $0 | $148,760.01 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2652 | +4.70% | +0.33% | $0 | $4,695.38 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002005 | +3.30% | -6.40% | $0 | $5,294.24 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}3250 | -7.16% | -57.18% | $0 | $133.87 | 0.00 | Traden | ||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0001219 | -0.51% | +6.45% | $0 | $68.93 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004315 | +1.60% | +10.53% | $0 | $33.66 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001976 | -25.02% | -23.18% | $0 | $0.75 | 0.00 | Traden | ||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005697 | +4.48% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0002141 | +0.74% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | $0.0002538 | -- | +24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1817 | -- | +22.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.005399 | -2.54% | -24.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1463 | +2.90% | -21.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002285 | -0.45% | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}3142 | -1.23% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2553 | -3.19% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0002248 | -2.86% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 |
![[Fake] FOMO (fomo.giving)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fomo-giving.png)






















