Top bStocks nach Marktkapitalisierung
bStocks enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $568.27M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.39%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $526.18 | +0.71% | -2.91% | $754,816.75 | $651,959.99 | 1434.53 | ||||
| $268.89 | +0.07% | -1.17% | $916,828.33 | $1.03M | 3409.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.97 | +5.02% | +7.79% | $790,333.41 | $1.10M | 41651.34 | ||||
| $13.11 | +3.44% | -15.90% | $726,735.98 | $744,283.55 | 55426.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.77 | +6.83% | +3.77% | $749,898.64 | $1.10M | 10448.04 | ||||
| $248.73 | +3.63% | +6.21% | $618,817.18 | $685,150.2 | 2487.93 | ||||
| $22.37 | -0.31% | -3.81% | $546,897.36 | $1.80M | 24442.89 | ||||
| $18.11 | -0.05% | +0.44% | $625,974.09 | $698,460.3 | 34558.54 | ||||
| $312.84 | -1.98% | -12.44% | $608,719.74 | $794,823.68 | 1945.77 | ||||
| $1,799.16 | +3.61% | +5.77% | $605,689.89 | $637,636.81 | 336.65 | ||||
| $74.85 | -2.11% | +0.16% | $571,418.62 | $656,242.92 | 7634.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.26 | +7.64% | +8.38% | $0 | $2.82M | 0.00 |















