Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1159 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.19T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +465.68%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008107 | -17.06% | +139.80% | $1.22M | $2.96M | 150.00M | ||||
| $949.81 | +0.20% | -1.24% | $1.20M | $3.94M | 1260.96 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004861 | -0.83% | -3.14% | $1.24M | $1.16M | 255.83M | Traden | ||
| $273 | -0.57% | -1.52% | $1.09M | $1.27M | 3991.08 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003459 | -1.23% | -12.11% | $1.10M | $70,833.63 | 318.54M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004553 | -0.05% | -0.40% | $1.09M | $184,239.06 | 239.86M | Traden | ||
| $573.63 | +0.54% | +0.56% | $1.06M | $1.34M | 1853.68 | ||||
| $196.84 | +2.41% | +4.95% | $1.04M | $688,642.03 | 5308.14 | ||||
| $25.75 | +3.66% | -3.34% | $1.02M | $1.73M | 39736.94 | ||||
| $182.93 | +1.76% | +6.64% | $1.05M | $885,642.04 | 5717.71 | ||||
![]() ScallopSCA | $0.005985 | -7.44% | -17.68% | $971,038.06 | $583,538.22 | 162.24M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $236.89 | +1.02% | +2.16% | $974,500.8 | $841,396.26 | 4113.72 | ||||
| $0.004675 | -1.54% | -24.17% | $1.02M | $7,893.65 | 217.50M | ||||
| $272.14 | -1.98% | -2.05% | $960,882.67 | $715,064.88 | 3530.90 | ||||
| $77.22 | +3.25% | +7.81% | $947,024.71 | $1.01M | 12264.39 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0009908 | -4.63% | -5.65% | $990,672.48 | $764,667.87 | 999.92M | Traden | ||
| $235.16 | +2.52% | +5.04% | $1.03M | $2.47M | 4394.72 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001625 | +1.59% | +2.47% | $934,548.92 | $1,933.83 | 575.25M | |||
| $268.89 | +0.07% | -1.17% | $916,828.33 | $1.03M | 3409.70 | ||||
| $762.1 | +2.60% | +4.03% | $916,780.59 | $1.97M | 1202.97 | ||||
| $270.06 | +2.68% | +6.70% | $925,187.91 | $2.21M | 3425.83 | ||||
| $40.68 | +4.95% | -0.01% | $789,362.93 | $703,244.27 | 19405.84 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8990 | -7.53% | -2.02% | $837,637.25 | $124,297.52 | 93.17B | Traden | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.003491 | -2.21% | -12.94% | $977,425.76 | $2,587.22 | 280.00M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.0008326 | +1.86% | +26.51% | $832,580.48 | $378,876.53 | 1000.00M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.003791 | -4.23% | -11.76% | $801,814.91 | $93,199.75 | 211.53M | |||
| $154.76 | +1.35% | +31.36% | $801,490.45 | $1.32M | 5178.86 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008401 | -2.08% | +0.57% | $772,920.37 | $647,339.24 | 92.00M | Traden | ||
| $526.18 | +0.71% | -2.91% | $754,816.75 | $651,959.99 | 1434.53 | ||||
| $43.83 | -2.48% | -0.08% | $987,903.13 | $2.48M | 22541.94 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007459 | +0.11% | -12.79% | $745,939.09 | $2,071.97 | 1000.00M | |||
| $20.03 | -3.12% | -0.19% | $743,301.73 | $785,377.66 | 37106.64 | ||||
| $0.2933 | +0.73% | +2.11% | $743,152.38 | $0 | 2.53M | Traden | |||
| $18.97 | +5.02% | +7.79% | $790,333.41 | $1.10M | 41651.34 | ||||
| $13.11 | +3.44% | -15.90% | $726,735.98 | $744,283.55 | 55426.48 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeepNodeDN | $0.03309 | +0.74% | -9.84% | $744,490.22 | $1.75M | 22.50M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002838 | -5.20% | -6.25% | $722,201.02 | $61,500.64 | 254.49M | Traden | ||
![]() ObolOBOL | $0.002293 | -2.71% | -17.44% | $730,022.25 | $259,705.33 | 318.38M | Traden | ||
| $71.77 | +6.83% | +3.77% | $749,898.64 | $1.10M | 10448.04 |






































