Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 395 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $12.39B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.56%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $421.13 | -0.54% | +2.97% | $6.81M | $1.71M | 16172.28 | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1962 | -2.64% | +1.59% | $6.63M | $157,731.98 | 337.89B | Traden | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.08708 | -0.47% | -3.47% | $6.60M | $880,761.29 | 75.76M | Traden | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007859 | +2.67% | -6.48% | $6.41M | $572,137.12 | 816.17M | Traden | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006343 | -9.05% | +2.43% | $6.34M | $3.27M | 1000.00M | Traden | ||
| $150.53 | +1.54% | +5.63% | $6.31M | $980,425.61 | 41933.39 | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.3496 | +13.96% | +37.11% | $6.29M | $1.80M | 18.00M | |||
| $73.45 | -0.49% | +11.28% | $6.14M | $882,276.34 | 83656.27 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01326 | -2.69% | -21.43% | $6.02M | $2.01M | 453.89M | Traden | ||
![]() HyperionRION | $0.1635 | -0.59% | +1.30% | $5.88M | $224,660.27 | 35.99M | |||
| $424.38 | -1.23% | +8.31% | $5.75M | $2.85M | 13548.67 | ||||
| $0.01081 | -3.82% | +4.72% | $5.66M | $2.05M | 523.07M | Traden | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008415 | -0.90% | -25.50% | $5.35M | $1.22M | 6.35B | Traden | ||
| $0.002321 | +0.53% | +3.51% | $5.54M | $3.11M | 2.39B | ||||
| $1,226.77 | +3.31% | +8.99% | $5.33M | $1.78M | 4342.51 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02918 | -3.40% | -0.04% | $5.08M | $92,121.74 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006262 | -1.48% | -0.13% | $5.01M | $1.98M | 800.88M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005158 | -6.78% | -6.91% | $5.15M | $1.58M | 998.84M | |||
| $267.81 | -5.44% | +11.30% | $4.61M | $1.12M | 17198.38 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2959 | +3.77% | -2.35% | $4.49M | $122,240.24 | 15.16M | |||
| $612.46 | +2.75% | +3.24% | $4.50M | $1.29M | 7352.77 | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.008168 | -2.94% | -3.23% | $4.50M | $2.48M | 551.46M | Traden | ||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004184 | -1.54% | +5.34% | $4.18M | $580,019.34 | 1000.00M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01635 | -1.38% | -0.26% | $4.32M | $637,469.21 | 264.51M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01098 | -0.45% | -3.41% | $4.30M | $253,517.25 | 391.48M | Traden | ||
![]() AspectaASP | $0.01113 | -0.40% | -9.89% | $4.25M | $656,903.84 | 381.55M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002023 | -1.55% | +0.51% | $4.14M | $1.03M | 2.05B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3060 | +1.50% | +12.58% | $4.03M | $13,720.35 | 13179.09T | |||
| $88.74 | +0.31% | -0.11% | $3.99M | $867,794.64 | 44965.43 | ||||
| $0.004988 | -0.81% | -9.38% | $3.99M | $455,958.47 | 800.71M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02265 | +0.71% | +3.17% | $4.03M | $547,328.8 | 178.00M | Traden | ||
| $1,744.39 | -0.09% | +6.27% | $3.85M | $2.35M | 2206.09 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01070 | +18.83% | +33.56% | $3.84M | $1.46M | 359.02M | Traden | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003773 | -1.20% | +0.05% | $3.76M | $1.89M | 997.42M | Traden | ||
| $0.01188 | -0.01% | +3.51% | $3.74M | $123,485.32 | 315.11M | Traden | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003265 | -7.63% | -13.28% | $3.26M | $540,465.98 | 1000.00M | |||
| $0.01813 | +0.67% | +2.01% | $3.63M | $494,053.64 | 200.00M | Traden | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2528 | +4.24% | +17.07% | $3.66M | $1,764.84 | 14.47M | |||
| $173.09 | +0.91% | +21.06% | $3.48M | $2.20M | 20100.11 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4890 | -1.41% | -2.42% | $3.45M | $5,163.43 | 7.06M | |||
| $28.51 | +1.08% | +7.29% | $3.42M | $834,001.39 | 119773.95 | ||||
| $133.5 | +2.41% | +3.88% | $3.41M | $1.56M | 25512.25 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003414 | -0.11% | -0.97% | $3.41M | $0.8 | 10.00B | Traden |











































