Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $2.02B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.48% olan 586 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $483.5 | -0.46% | -4.18% | $8.64M | $1.89M | 17869.75 | Ticarət | |||
| $311.72 | +2.06% | +1.25% | $8.65M | $2.17M | 27744.01 | Ticarət | |||
| $1,017.77 | +4.30% | +17.57% | $11.96M | $3.32M | 11755.94 | ||||
| $476.66 | -7.28% | +1.74% | $8.48M | $2.35M | 17787.36 | Ticarət | |||
| $173.08 | +3.34% | +27.90% | $8.10M | $4.23M | 46811.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $261.15 | +0.04% | -4.26% | $7.57M | $4.65M | 28978.32 | Ticarət | |||
| $99.12 | -4.81% | +2.97% | $7.34M | $3.38M | 74026.00 | ||||
| $260.16 | -2.15% | -6.48% | $7.09M | $17.69M | 27239.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.64 | -1.22% | -0.60% | $7.38M | $4.34M | 77932.70 | ||||
| $483.07 | -1.70% | -4.60% | $7.05M | $244,914.89 | 14595.68 | ||||
| $565.46 | -4.17% | -5.49% | $6.88M | $3.56M | 12164.17 | ||||
| $960.69 | +14.18% | +15.22% | $7.09M | $1.76M | 7383.58 | ||||
| $1,792.74 | +8.35% | +43.13% | $7.82M | $4.43M | 4360.17 | ||||
| $416.07 | -4.74% | -2.39% | $6.49M | $1.75M | 15609.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $235.19 | +6.13% | +12.40% | $8.43M | $3.92M | 35838.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $274.47 | -0.59% | +47.23% | $6.81M | $2.49M | 24794.38 | ||||
| $304.77 | -0.15% | -0.85% | $5.79M | $3.22M | 19009.47 | ||||
| $234.88 | +6.29% | +11.99% | $5.43M | $1.34M | 23130.67 | ||||
| $144.56 | -2.31% | -1.39% | $5.74M | $954,313.94 | 39696.20 | ||||
| $228.52 | -0.54% | +0.23% | $5.65M | $103,531.88 | 24707.70 | ||||
| $155.77 | +1.50% | +17.18% | $6.18M | $2.58M | 39688.53 | ||||
| $1,219.14 | +2.17% | -0.42% | $5.34M | $1.91M | 4376.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $379.28 | -4.46% | -10.59% | $4.95M | $2.45M | 13047.94 | ||||
| $95.56 | +17.95% | +30.09% | $6.17M | $8.32M | 64573.50 | ||||
| $619.77 | +1.34% | +2.02% | $4.55M | $1.29M | 7346.96 | ||||
| $524.86 | -2.46% | +1.97% | $4.59M | $2,488.72 | 8742.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $221.45 | -2.61% | +5.65% | $5.49M | $3.08M | 24798.64 | ||||
| $430.96 | +0.96% | +2.83% | $4.51M | $1.10M | 10472.33 | ||||
| $90.47 | +1.76% | +2.79% | $4.07M | $852,866.67 | 45035.66 | ||||
| $1,789.14 | -5.32% | -0.80% | $4.00M | $2.45M | 2238.39 | ||||
| $74.34 | -4.99% | -0.67% | $3.85M | $175,389.26 | 51736.86 | ||||
| $71.94 | -0.40% | +3.16% | $4.18M | $448,916.33 | 58153.57 | ||||
| $505.22 | -2.02% | +7.43% | $3.87M | $715,988.29 | 7654.53 | ||||
| $19.45 | +16.86% | +105.57% | $4.56M | $31.79M | 234560.58 | ||||
| $248.5 | -11.72% | -7.79% | $3.71M | $1.32M | 14919.40 | ||||
| $505.45 | -1.93% | +7.50% | $4.18M | $3.05M | 8268.31 | ||||
| $351.77 | +6.21% | +7.73% | $3.86M | $3.31M | 10980.39 | ||||
| $28.92 | +1.44% | +1.37% | $3.46M | $772,487.01 | 119551.65 | ||||
| $970.95 | +4.42% | +18.47% | $4.40M | $4.82M | 4531.24 |












































