Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized ETFs
Tokenized ETFs ümumi bazar dəyəri $533.00M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.21% olan 97 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $785.56 | +0.60% | +0.85% | $73.30M | $485,925.34 | 93306.20 | Ticarət | |||
| $780.99 | +0.48% | +1.11% | $48.84M | $3.66M | 62535.86 | ||||
| $783.7 | +0.75% | +1.21% | $45.91M | $1.60M | 58587.32 | Ticarət | |||
| $35.98 | -0.31% | -1.50% | $41.58M | $1,028.19 | 1.16M | ||||
| $732.97 | +1.04% | +2.16% | $34.96M | $2.14M | 47695.03 | Ticarət | |||
| $734.7 | +1.40% | +2.46% | $32.67M | $4.42M | 44467.61 | ||||
| $57.71 | -2.92% | +3.60% | $25.36M | $3.20M | 439399.28 | Ticarət | |||
| $54.24 | +1.81% | +7.00% | $22.56M | $9.08M | 415944.47 | ||||
| $723.27 | +0.27% | +1.13% | $20.97M | $29.54M | 28998.29 | ||||
| $85.82 | +0.46% | +0.08% | $19.04M | $1.27M | 221809.39 | ||||
| $103.4 | -0.16% | +0.55% | $17.59M | $1.22M | 170167.16 | ||||
| $101.19 | +0.49% | +0.09% | $14.34M | $533,896.52 | 141668.88 | ||||
| $173.9 | +0.96% | +7.17% | $14.22M | $5.88M | 81744.03 | ||||
| $173.05 | +1.57% | +2.40% | $13.07M | $722,468.46 | 75500.74 | Ticarət | |||
| $142.67 | +2.35% | +10.58% | $13.65M | $13.70M | 95707.88 | ||||
| $110.44 | -1.03% | +0.77% | $11.53M | $483,023.49 | 104375.02 | ||||
| $111.95 | +0.82% | +1.84% | $11.21M | $582,472.24 | 100173.72 | ||||
| $81.24 | -2.34% | +2.55% | $10.26M | $3.55M | 126280.30 | Ticarət | |||
| $82.8 | +0.38% | +2.19% | $10.00M | $919,592.12 | 120737.94 | ||||
| $499.86 | +0.10% | -0.00% | $9.49M | $126,317.9 | 18984.20 | ||||
| $398.76 | -1.44% | +2.50% | $8.62M | $771,122.81 | 21625.76 | ||||
| $67.51 | +0.28% | +1.44% | $7.53M | $506,419.64 | 111557.15 | ||||
| $228.36 | +0.18% | +0.36% | $5.64M | $121,051.16 | 24707.65 | ||||
| $77.32 | +3.23% | +6.35% | $3.72M | $130,721.14 | 48072.43 | ||||
| $304.32 | +0.05% | +1.05% | $3.54M | $184,931.22 | 11641.27 | Ticarət | |||
| $79.59 | +1.25% | +1.84% | $3.22M | $241,475.65 | 40492.27 | ||||
| $88.55 | -0.02% | +2.63% | $1.90M | $707,532.89 | 21504.30 | ||||
| $381.84 | +0.35% | +0.33% | $1.55M | $99,291.74 | 4068.34 | ||||
| $547.94 | +2.28% | +3.87% | $1.18M | $173,674.29 | 2159.28 | ||||
| $79.81 | -0.65% | -0.15% | $1.04M | $130,195.1 | 13093.70 | ||||
| $69.97 | -- | -- | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $176.99 | +4.28% | +7.27% | $940,434.1 | $797,564.88 | 5313.40 | ||||
| $83.54 | -- | -- | $944,955.23 | $0 | 11311.81 | ||||
| $772.97 | +0.29% | +0.34% | $840,653.6 | $103,002.59 | 1087.56 | ||||
| $105.44 | -- | -0.82% | $509,332.16 | $76.84 | 4830.54 | ||||
| $50.08 | -- | -- | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $24.6 | -- | -- | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| $44.86 | -0.29% | +5.35% | $485,154.76 | $252,898.63 | 10814.81 | ||||
| $58.77 | +1.06% | +3.69% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $526.5 | -- | -- | $155,189.4 | $263.25 | 294.76 | ||||
| $35.47 | +4.50% | +8.65% | $130,298.5 | $19,700.09 | 3673.55 | ||||
| $34.25 | -0.61% | -6.91% | $59,386.28 | $0 | 1734.02 | ||||
| $10.19 | +0.57% | +4.38% | $47,911.84 | $798,982.99 | 4701.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.61 | +0.36% | +3.09% | $31,193.46 | $24.67 | 310.05 | ||||
| $50.01 | -0.37% | -0.07% | $24,212.69 | $124,297.39 | 484.15 | ||||
| $98.12 | +0.34% | -2.31% | $19,228.84 | $0 | 195.98 | ||||
| $97.99 | +2.21% | +2.55% | $14,425.11 | $136,330.49 | 147.20 | ||||
| $248.02 | -0.86% | -1.30% | $10,949.34 | $181,855.1 | 44.15 |














































