Bazar dəyərinə görə ilk Stablecoin
Stablecoin ümumi bazar dəyəri $309.93B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.19% olan 162 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | -0.00% | -0.02% | $183.05B | $45.75B | 183.22B | Ticarət | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $72.15B | $7.13B | 72.16B | Ticarət | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.02% | +0.02% | $9.80B | $167.83M | 9.80B | Ticarət | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9991 | +0.01% | +0.03% | $4.06B | $10.02M | 4.06B | |||
| $0.9992 | -0.01% | -0.00% | $4.00B | $793.21M | 4.01B | Ticarət | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.02% | -0.00% | $3.95B | $23.61M | 3.95B | Ticarət | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $3.48B | $416.74M | 3.48B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.01% | -0.01% | $3.05B | $12.02M | 3.05B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | $2.81B | $117.67M | 2.81B | Ticarət | ||
| $1.14 | +0.01% | +0.01% | $2.14B | $180,719.23 | 1.88B | ||||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.57B | $170.90M | 1.57B | Ticarət | ||
![]() USDDUSDD | $0.9991 | +0.01% | +0.02% | $1.55B | $115.08M | 1.55B | Ticarət | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.03% | +0.07% | $1.47B | $3.97M | 1.18B | |||
| $0.9991 | -0.00% | -0.05% | $1.22B | $86.47M | 1.22B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | +0.00% | +0.05% | $1.22B | $827,062.08 | 1.22B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $1.10B | $9.09M | 1.10B | |||
![]() GHOGHO | $0.9950 | -0.33% | -0.35% | $695.49M | $1.75M | 699.00M | Ticarət | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9961 | +0.01% | +0.05% | $492.61M | $16.55M | 494.52M | Ticarət | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | +0.03% | +0.01% | $456.11M | $30,998.61 | 455.89M | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.08% | +0.08% | $456.32M | $23.11M | 395.56M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | $352.93M | $1.55M | 352.94M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | +0.02% | -0.03% | $350.68M | $89.92M | 351.75M | Ticarət | ||
| $0.9911 | +0.05% | +0.04% | $217.36M | $105,646.77 | 219.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | $215.45M | $9.56M | 215.62M | |||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.00% | +0.01% | $212.82M | $4.85M | 212.82M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02641 | +0.01% | +0.03% | $206.60M | $0 | 7.82B | |||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.00% | +0.00% | $185.17M | $1.66M | 185.48M | Ticarət | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | -0.11% | +0.32% | $161.22M | $6.70M | 139.70M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $111.79M | $3.22M | 111.80M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.78% | $82.08M | $0 | 79.85M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9977 | +0.16% | +0.08% | $74.98M | $5,230.69 | 75.15M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9998 | +0.06% | -0.01% | $73.00M | $2.32M | 73.01M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9981 | -0.03% | -0.04% | $65.83M | $59,533.54 | 65.95M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02660 | +0.00% | +0.06% | $46.01M | $0 | 1.73B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.03% | +0.02% | $45.14M | $4.91M | 45.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9987 | +0.12% | +0.00% | $40.61M | $0 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | -0.19% | +0.25% | $38.23M | $15.40M | 33.14M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -2.98% | -7.01% | $32.78M | $8,844.79 | 28.27M | Ticarət | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $35.55M | $80,189.9 | 35.55M | Ticarət | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.03% | $34.67M | $0 | 28.77M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9994 | -0.01% | +0.01% | $31.94M | $3.51M | 31.95M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9991 | -0.01% | +0.00% | $30.75M | $48,865.47 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +0.08% | +0.70% | $28.90M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.24% | -0.37% | $27.76M | $0 | 27.74M |




















.png)
























