Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $2.79B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.51% olan 142 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001990 | +1.30% | +4.33% | $1.48M | $404,281.41 | 743.52M | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003707 | -2.36% | +2.77% | $1.32M | $63,096.44 | 356.25M | Ticarət | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09294 | +11.22% | +22.36% | $1.39M | $118,603.47 | 14.95M | |||
![]() UltraUOS | $0.002648 | -4.71% | -8.40% | $1.27M | $29,511.08 | 479.62M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001427 | -1.17% | -11.71% | $1.20M | $1,878.6 | 839.21M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1380 | +30.37% | +41.77% | $1.29M | $276,620.71 | 93.17B | Ticarət | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008842 | -5.79% | -7.52% | $1.10M | $31,690.19 | 124.13M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.001208 | +1500.29% | +1491.37% | $1.74M | $32,462.65 | 1.44B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | -0.01% | -0.03% | $1.01M | $1,187.72 | 5.00M | Ticarət | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2374 | -21.64% | -6.65% | $1.05M | $87.24 | 44085.96T | Ticarət | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001393 | -0.06% | -1.55% | $846,953.44 | $246,034.37 | 6.08B | |||
| $0.06016 | -- | -6.40% | $751,960.52 | $0 | 12.50M | Ticarət | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2704 | +0.22% | -2.35% | $696,376.06 | $0 | 25.76T | Ticarət | ||
![]() XayaCHI | $0.01150 | +0.41% | -0.40% | $671,652.72 | $93.21 | 58.42M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001590 | -3.26% | +3.66% | $615,844.13 | $2,534.51 | 3.87B | Ticarət | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1526 | +0.36% | -3.76% | $569,271.52 | $17,338.87 | 37.30B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0008563 | -0.02% | -2.75% | $562,181.12 | $0 | 656.50M | Ticarət | ||
| $0.0001029 | -35.38% | -39.99% | $558,602.49 | $14,075.18 | 5.43B | ||||
![]() RingDAORING | $0.0003128 | -0.00% | -1.95% | $534,367.13 | $0 | 1.71B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007720 | +3.78% | +11.44% | $481,731.49 | $63,277.55 | 624.04M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006249 | -0.67% | -1.49% | $430,495.03 | $131,241.77 | 688.89M | Ticarət | ||
| $0.004886 | +18.71% | +9.08% | $424,692.1 | $0 | 86.92M | Ticarət | |||
![]() MonavaleMONA | $38.02 | +0.11% | +0.25% | $397,538.24 | $2.38 | 10456.13 | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6066 | -0.56% | -7.53% | $305,627.28 | $69,660.9 | 5.04B | Ticarət | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002622 | +1.23% | +1.08% | $314,590.83 | $558.33 | 120.00M | Ticarət | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005650 | -2.36% | -6.80% | $310,941.68 | $110,873.74 | 550.32M | Ticarət | ||
![]() ZTXZTX | $0.{4}3328 | -58.18% | -68.18% | $280,399.56 | $497,674.63 | 8.43B | Ticarət | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003992 | +0.97% | -0.10% | $280,527.74 | $54,267.8 | 70.27M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003908 | -0.56% | +1.81% | $268,201.75 | $79.23 | 686.32M | Ticarət | ||
![]() RevomonREVO | $0.008524 | -3.17% | +6.63% | $255,973.9 | $2,192.87 | 30.03M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001592 | -- | -1.99% | $238,742.09 | $0 | 150.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4304 | +0.67% | -36.87% | $210,758.8 | $264.74 | 48.96B | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003264 | -- | +1.53% | $210,502.66 | $0 | 644.91M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007965 | -4.89% | -2.13% | $207,092.37 | $420.35 | 260.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0003229 | -1.12% | -11.36% | $175,444.17 | $299.84 | 543.26M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2248 | +0.20% | +2.64% | $181,820.01 | $1,245.42 | 8.09B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002281 | -0.51% | -2.32% | $166,761.28 | $11,683.78 | 731.18M | |||
| $0.001343 | -- | +11.23% | $167,079.58 | $0 | 124.42M | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0004076 | -- | +223.52% | $534,742.11 | $0 | 1.31B | Ticarət | ||
![]() AffynFYN | $0.0006036 | +0.11% | -3.94% | $153,322.89 | $83.53 | 254.03M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001293 | -0.40% | +3.72% | $128,691.28 | $0 | 99.53M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005695 | -1.54% | +0.27% | $125,616.64 | $0 | 220.57M | Ticarət | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001280 | -0.87% | -3.15% | $112,626.05 | $0 | 879.90M | |||
| $0.{4}5609 | -50.00% | -50.08% | $56,091.23 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01070 | -- | -5.00% | $97,294.24 | $0 | 9.09M | |||
| $0.{4}9591 | +0.28% | -2.38% | $101,502.85 | $4,103.26 | 1.06B | ||||
![]() SinverseSIN | $0.{4}9807 | +16.74% | -21.13% | $91,300.14 | $56.2 | 930.94M | Ticarət | ||
![]() ArconaARCONA | $0.004221 | +0.10% | -1.91% | $94,051.81 | $3.91 | 22.28M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001653 | -0.68% | -5.88% | $80,413.69 | $0 | 486.44M |

















































