Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $23.19B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.69% olan 1675 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5815 | +0.08% | -13.44% | $1.33M | $0 | 228.00T | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.66% | -0.46% | $1.25M | $166.77 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001316 | +2.61% | +4.04% | $1.32M | $43,841.03 | 1000.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001372 | -4.42% | -5.49% | $1.37M | $1,661.71 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1308 | -2.14% | +1.38% | $1.27M | $0 | 96.92B | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2793 | +76.34% | +25.73% | $1.23M | $164.18 | 44085.96T | Ticarət | ||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}1638 | -0.65% | -15.75% | $818,858.74 | $32,327.58 | 50000.00T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001181 | -2.43% | -2.49% | $1.10M | $28,614.47 | 934.44M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2748 | +0.95% | +0.21% | $1.16M | $49,629.25 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.0001137 | -1.57% | -12.52% | $1.14M | $1.97M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001242 | -10.69% | -54.08% | $1.16M | $826,726.35 | 936.28M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1123 | +1.43% | +1.64% | $1.12M | $0 | 9.98T | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2668 | -4.59% | +25.51% | $1.09M | $3.82 | 410.28B | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01403 | +3.71% | +2.98% | $973,908.23 | $9,955.63 | 69.42M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001000 | -3.57% | -7.97% | $999,784.25 | $57,563.91 | 999.77M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4974 | -0.19% | -0.47% | $994,884.82 | $24,463.18 | 200.00B | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001073 | +7.28% | -10.68% | $1.07M | $5,213.02 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.0009850 | +2.77% | +8.28% | $981,756.04 | $0 | 996.74M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003374 | +11.97% | +12.30% | $915,453.1 | $46,708.29 | 271.34M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1135 | +20.12% | +0.40% | $937,294.99 | $71.04 | 82.55T | Ticarət | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1440 | +0.03% | -1.57% | $925,220.34 | $0 | 64.24T | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001015 | +3.67% | -3.90% | $913,286.36 | $787,278.13 | 899.85M | |||
| $0.0009309 | -0.97% | -7.04% | $930,068.62 | $42,522.69 | 999.12M | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008991 | +0.55% | -5.30% | $889,989.96 | $26,532.68 | 989.90M | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002401 | -2.12% | -1.65% | $878,256.34 | $975.04 | 3.66B | Ticarət | ||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2167 | -2.41% | -22.20% | $909,956.52 | $24,382.4 | 420.00T | |||
![]() Free JobyJOBY | $0.0008415 | -15.24% | -31.01% | $841,541.13 | $126,745.75 | 999.99M | |||
![]() HegeHEGE | $0.0008621 | -2.50% | +13.16% | $862,015.8 | $15,252.47 | 999.85M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0001995 | +0.79% | +1.05% | $871,871.27 | $0 | 4.37B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8986 | +1.00% | -5.50% | $803,602.15 | $126,663.03 | 894.26T | Ticarət | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0009691 | +0.66% | -9.67% | $969,067.29 | $769,411.12 | 999.92M | Ticarət | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2728 | +0.00% | +0.06% | $818,287.77 | $2.53 | 30.00B | |||
| $0.001012 | -7.94% | -11.49% | $807,084.85 | $4,111.84 | 797.25M | ||||
![]() heheHEHE | $0.0009391 | -0.72% | -6.16% | $789,383.8 | $1,714.35 | 840.61M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}9023 | +0.58% | -6.31% | $807,952.97 | $0 | 8.95B | Ticarət |






















.png)
















.png)

