Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $26.81B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +8.68% olan 1647 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8264 | +24.27% | +14.08% | $0 | $241.59 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2527 | +16.53% | +19.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}7940 | -- | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}8571 | +12.78% | +12.19% | $0 | $36.5 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4441 | +11.60% | +11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}2053 | +15.49% | +14.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7796 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1017 | -- | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}3798 | +22.08% | +25.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008574 | -8.97% | -9.57% | $0 | $73.92 | 0.00 | ||||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1395 | +9.87% | +11.57% | $0 | $41,585.19 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}6143 | +7.70% | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}5595 | +8.02% | -0.44% | $0 | $233.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}4375 | +0.00% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1267 | +3.31% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001890 | +12.38% | +5.31% | $0 | $124,380.45 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002326 | +11.69% | +13.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9910 | +4.78% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5458 | +3.91% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1376 | -0.03% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}3430 | +44.36% | +40.67% | $0 | $4,426.84 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1467 | +4.84% | -8.64% | $0 | $12.79 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002934 | +8.00% | -20.39% | $0 | $83.58 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6565 | +5.17% | +14.07% | $0 | $46,959.94 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2102 | +10.12% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02562 | +16.85% | +24.70% | $0 | $135.69 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.01508 | +1.68% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001347 | +11.23% | +12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002269 | +13.19% | +12.39% | $0 | $16,024.45 | 0.00 | ||||
![]() BsopBSOP | $0.{5}9513 | +17.62% | +18.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.001799 | +0.01% | +0.05% | $0 | $780.92 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4354 | +11.61% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2167 | +2.00% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}1437 | +13.10% | +20.77% | $0 | $0.1 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1174 | +12.76% | +13.05% | $0 | $125.33 | 0.00 | ||||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}3614 | +4.77% | +2.27% | $0 | $1,212.83 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}4947 | +12.71% | +16.22% | $0 | $0 | 0.00 |










































