Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $216.14B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.75% olan 1762 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002456 | -6.73% | -14.62% | $11.80M | $1.98M | 4.80B | Ticarət | ||
| $0.6593 | +3.27% | -2.96% | $12.15M | $0 | 18.42M | ||||
![]() BifrostBFC | $0.009147 | +2.25% | -2.80% | $12.68M | $672,466.14 | 1.39B | |||
| $170.34 | +0.58% | -0.15% | $12.86M | $673,343.28 | 75502.45 | Ticarət | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01000 | -5.46% | +23.57% | $12.49M | $194,381.95 | 1.25B | |||
| $0.5295 | +1.96% | +0.89% | $12.38M | $577,054.19 | 23.39M | Ticarət | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01353 | +4.20% | +10.78% | $12.41M | $37,392.12 | 917.26M | |||
| $0.01760 | +4.42% | +9.18% | $12.13M | $3.36M | 689.19M | Ticarət | |||
| $317.82 | +2.20% | +5.16% | $12.75M | $4.81M | 40101.32 | ||||
| $0.01050 | +7.73% | +17.69% | $12.31M | $2.72M | 1.17B | Ticarət | |||
| $165.51 | +12.78% | +10.84% | $10.37M | $11.35M | 62654.23 | ||||
| $1,584.41 | -0.68% | +1.51% | $11.61M | $12.31M | 7326.33 | ||||
![]() RIZERIZE | $0.006016 | +16.14% | -10.21% | $11.85M | $289,851.36 | 1.97B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01628 | +7.53% | +15.54% | $11.46M | $58,974.83 | 703.73M | |||
![]() INFINITIN | $0.03179 | +3.01% | +1.91% | $10.97M | $2.25M | 345.07M | Ticarət | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02337 | +0.49% | +4.61% | $10.32M | $4.56M | 441.62M | Ticarət | ||
| $0.007483 | +4.13% | +2.90% | $10.48M | $50.36M | 1.40B | Ticarət | |||
![]() HeimaHEI | $0.1259 | -7.21% | -4.09% | $10.26M | $31.51M | 81.47M | Ticarət | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01457 | +3.00% | +6.41% | $10.54M | $0 | 723.70M | |||
![]() DIAMDIAM | $0.005182 | -0.09% | -3.00% | $10.86M | $270,018.9 | 2.10B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03418 | +6.11% | -1.17% | $9.79M | $4.34M | 286.31M | Ticarət | ||
| $178.37 | +1.05% | -1.00% | $10.70M | $2.79M | 60012.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07508 | +4.96% | +14.83% | $10.21M | $1.00M | 136.05M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02105 | +4.49% | +22.27% | $10.06M | $0 | 477.84M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $217.28 | -0.63% | -3.61% | $10.00M | $33.11M | 46035.02 | ||||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01052 | -24.20% | -1.42% | $9.19M | $52.52M | 873.79M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06602 | +2.60% | +10.76% | $9.76M | $1.53M | 147.90M | |||
![]() APXAPX | $0.2191 | +0.39% | +0.40% | $9.68M | $859.48 | 44.17M | |||
| $93.73 | -2.13% | -7.31% | $8.21M | $5.76M | 87574.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.04008 | +2.67% | +5.12% | $9.03M | $3.32M | 225.33M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1143 | +4.89% | +10.01% | $9.14M | $3.21M | 80.00M | Ticarət | |||
![]() BENQIQI | $0.001285 | -0.99% | -2.13% | $9.25M | $1.11M | 7.20B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01785 | +1.65% | +9.00% | $8.63M | $2.78M | 483.33M | Ticarət | ||
| $220.29 | -2.68% | -14.97% | $13.69M | $4.91M | 62123.27 | ||||
| $551.86 | +0.85% | -4.95% | $9.05M | $3.55M | 16404.37 | Ticarət | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6300 | -0.28% | +3.60% | $9.04M | $2.88M | 14.35M | Ticarət | ||
![]() THENATHE | $0.06992 | +10.09% | +18.75% | $9.32M | $5.18M | 133.28M | Ticarət | ||
| $266.35 | +2.64% | -0.52% | $9.30M | $3.45M | 34904.88 | Ticarət | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01650 | +2.66% | +29.28% | $8.25M | $268,942.76 | 499.97M | Ticarət |












































