Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $224.79B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.48% olan 1788 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $294.77 | +0.62% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.002718 | -0.13% | +105.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlturaAVLT | $0.3263 | +3.46% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001550 | -0.03% | +29.85% | $0 | $0.7 | 0.00 | ||||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $552.7 | -2.55% | -3.10% | $0 | $1,010.27 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $258.42 | -8.24% | +1.00% | $0 | $465.07 | 0.00 | ||||
| $344.33 | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $304.26 | -0.00% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | +0.35% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.95 | -0.08% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.32 | +0.04% | +0.74% | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01819 | +16.79% | +93.93% | $0 | $181,143.5 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0002101 | -5.49% | +27.86% | $0 | $21,039.36 | 0.00 | |||
| $173.73 | -3.89% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5189 | -6.95% | -13.44% | $0 | $16,220.99 | 0.00 | |||
| $45.61 | -1.13% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.76 | -0.00% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.86 | -0.93% | -99.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | +0.51% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.31% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AtlasOraAORA | $0.003535 | -23.04% | +8.63% | $0 | $4,004.67 | 0.00 | |||
| $15.05 | -0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $766.25 | +0.10% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003788 | +0.17% | +14.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007902 | -0.03% | +29.85% | $0 | $0.32 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,383.14 | +1.71% | +20.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $90.33 | -1.75% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
| $62.19 | -0.42% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $65,289.99 | -1.10% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,034.67 | -5.12% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cortik AICTK | $6.19 | +0.47% | -1.15% | $0 | $2,277.06 | 0.00 | |||
| $87.48 | -0.87% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() D.EnergyWATT | $0.03679 | -1.64% | -9.88% | $0 | $5,086.59 | 0.00 | |||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | +0.53% | +1.05% | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $78,999.3 | +1.67% | +22.70% | $0 | $13,122.91 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004905 | +0.29% | +29.87% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped ZeraWZRA | $0.02611 | -1.40% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004816 | -3.15% | +8.40% | $0 | $45,219.04 | 0.00 |













































