Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $194.35B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.73% olan 2781 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tenset10SET | $0.006915 | +4.26% | -12.02% | $966,525.57 | $110,345.19 | 139.77M | Ticarət | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1604 | +0.18% | +1.78% | $1.02M | $0 | 63.88B | |||
| $204.8 | -0.11% | -1.66% | $942,722.8 | $123.33 | 4603.13 | ||||
| $807.62 | -8.71% | -11.44% | $862,078.2 | $1.61M | 1067.43 | ||||
| $416.1 | -0.30% | -0.47% | $916,366.9 | $948.24 | 2202.30 | ||||
| $268.08 | -4.30% | +0.58% | $914,724.65 | $98,595.3 | 3412.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002660 | -2.80% | -1.34% | $909,541.24 | $7,349.98 | 3.42B | |||
![]() InfraredIR | $0.004874 | +1.06% | -19.34% | $999,162.27 | $70,386.76 | 205.00M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001190 | -9.16% | +196.35% | $923,106.37 | $1,169.93 | 775.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001508 | -2.00% | -1.08% | $916,375.81 | $78,302.39 | 6.08B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3396 | -3.14% | -26.31% | $917,255.77 | $0 | 2.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}2121 | -2.66% | +1.34% | $890,808.59 | $331.44 | 420.00T | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $696.18 | +1.53% | -0.35% | $897,436.11 | $2.69M | 1289.09 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2431 | -1.80% | +1.05% | $883,050.84 | $0 | 363.19T | |||
![]() TOKPIETKP | $0.03260 | -0.54% | -16.60% | $936,020.62 | $0 | 28.71M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002453 | -1.81% | +5.99% | $919,406.16 | $0 | 374.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.5 | -0.29% | -1.85% | $853,964.35 | $143,486.82 | 4731.02 | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9193 | +2.33% | -4.06% | $822,077.43 | $190,452.46 | 894.23T | Ticarət | ||
| $166.3 | +1.20% | +11.06% | $865,693.54 | $2.02M | 5205.68 | ||||
| $3.12 | -0.87% | -3.42% | $849,557.08 | $655,476.63 | 272028.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002549 | +3.72% | -5.59% | $921,422.9 | $46,205.97 | 3.61B | |||
| $305.38 | -0.50% | -0.37% | $860,753.94 | $391,864.82 | 2818.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003474 | +1.30% | -4.89% | $755,703.29 | $4,289.58 | 217.50M | ||||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02189 | -0.03% | +7.90% | $864,670.48 | $6,319.96 | 39.50M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005292 | -2.90% | +0.84% | $858,659.28 | $25.73 | 1.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.006852 | -5.00% | +81.65% | $993,587.41 | $14,158.77 | 145.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.57 | -1.23% | -7.84% | $818,260.7 | $1.13M | 25922.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4665 | +0.03% | +1.35% | $865,726.24 | $0 | 1.86M | |||
| $232.75 | -2.07% | -3.13% | $833,531.23 | $2.14M | 3581.26 | ||||
| $283.25 | -0.57% | -5.70% | $809,229.94 | $522.57 | 2856.95 | ||||
| $0.0009005 | +2.02% | -3.18% | $850,256.79 | $207.88 | 944.18M | ||||
| $5.81 | +1.35% | +9.57% | $845,059.46 | $17,044.71 | 145479.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































