Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $194.02B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.35% olan 2779 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006177 | -6.55% | -16.45% | $6.18M | $3.20M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06302 | -3.96% | -2.53% | $6.25M | $93,603.1 | 99.21M | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1521 | -1.75% | -0.06% | $6.02M | $501,471.04 | 395.69T | Ticarət | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HashflowHFT | $0.006506 | -2.15% | +5.78% | $6.10M | $1.87M | 937.09M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -- | +0.13% | $5.95M | $0 | 5.59M | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4607 | +0.89% | +0.25% | $5.98M | $6.40M | 12.99M | Ticarət | ||
| $0.{9}4415 | -1.61% | -35.87% | $5.96M | $13,143.95 | 13504.00T | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4562 | +18.14% | +10.62% | $6.01M | $21.70M | 13.18M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EeseeESE | $0.004156 | -0.94% | -14.07% | $5.79M | $261,595.95 | 1.39B | |||
![]() SperaxSPA | $0.002834 | +0.09% | -7.00% | $5.80M | $243,657.3 | 2.05B | |||
| $0.{8}7426 | -7.74% | -10.34% | $5.72M | $17,305.93 | 769.86T | ||||
![]() AlitasALT | $0.007822 | -3.92% | -5.64% | $5.94M | $870.25 | 760.00M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1082 | -7.44% | -15.28% | $5.72M | $157,738.68 | 52.83M | |||
| $723.66 | -2.76% | -1.34% | $5.64M | $5.60M | 7795.24 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1412 | -1.09% | -2.38% | $5.81M | $150,438.02 | 411.67B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus LTCvLTC | $1.37 | -3.07% | +1.29% | $5.70M | $0 | 4.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $69.52 | -2.61% | -4.57% | $5.56M | $1,744.86 | 80000.00 | |||
| $0.06708 | -2.64% | -59.99% | $5.51M | $0 | 82.07M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3595 | -5.41% | +4.76% | $5.52M | $163,521.78 | 15.37M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01005 | -2.91% | -8.94% | $5.31M | $571,168.67 | 528.39M | Ticarət | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.006253 | -9.53% | -29.93% | $6.25M | $4.44M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02478 | -0.77% | +0.71% | $5.37M | $786,230.3 | 216.87M | Ticarət | ||
![]() GAIBGAIB | $0.02579 | +1.16% | -1.42% | $5.28M | $616,597.88 | 204.83M | Ticarət | ||
| $0.06002 | -15.67% | +98.72% | $5.32M | $378,422.88 | 88.62M | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $8.25 | +10.77% | +5.48% | $5.55M | $812,480.12 | 672183.44 | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,070.22 | -3.12% | -1.56% | $5.26M | $6.59 | 327.42 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006629 | -5.25% | -3.60% | $5.31M | $613,767.19 | 800.71M | ||||
![]() HyperionRION | $0.1270 | -3.52% | -15.91% | $5.23M | $251,482.65 | 41.19M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{5}9262 | -2.20% | -12.42% | $5.38M | $417,188.16 | 580.81B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $376.91 | -0.86% | +6.13% | $5.06M | $4.19M | 13422.44 | ||||
![]() AlturaALU | $0.005164 | +0.19% | -6.13% | $5.11M | $2.32M | 990.00M | Ticarət | ||
| $0.001133 | +0.03% | -8.76% | $4.91M | $0 | 4.34B | Ticarət | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005516 | -1.39% | -1.39% | $4.90M | $45,973.99 | 8.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.01043 | -1.90% | -3.12% | $5.04M | $125,480.79 | 483.66M | Ticarət |














































