Bazar dəyərinə görə ilk Binance Alpha
Binance Alpha ümumi bazar dəyəri $12.77B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.30% olan 401 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PharosPROS | $0.3715 | -2.90% | -6.46% | $50.38M | $5.14M | 135.60M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.04405 | -0.52% | +27.94% | $49.29M | $2.00M | 1.12B | |||
| $0.01579 | -0.94% | +1.72% | $48.73M | $9.73M | 3.09B | Ticarət | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.05370 | +1.61% | -14.36% | $53.70M | $11.72M | 1000.00M | |||
| $954.88 | +3.49% | +8.49% | $45.35M | $5.47M | 47491.66 | ||||
| $783.7 | +0.75% | +1.21% | $45.91M | $1.60M | 58587.32 | Ticarət | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02695 | +5.34% | +8.73% | $47.17M | $17.82M | 1.75B | Ticarət | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02719 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() IrysIRYS | $0.01717 | +5.92% | +10.88% | $44.08M | $6.46M | 2.57B | Ticarət | ||
| $224.92 | +0.34% | +2.64% | $42.41M | $1.61M | 188547.80 | Ticarət | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9976 | +0.55% | -3.85% | $41.97M | $2.22M | 420.67B | Ticarət | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04255 | +2.54% | -1.22% | $41.70M | $8.39M | 979.94M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01650 | -2.26% | -6.94% | $39.82M | $987,424.03 | 2.41B | |||
![]() LABLAB | $0.09093 | -19.13% | -29.48% | $41.38M | $27.13M | 455.10M | Ticarət | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03854 | +3.42% | +10.31% | $38.54M | $4.76M | 999.95M | Ticarət | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1902 | -4.21% | -0.58% | $40.67M | $3.09M | 213.89M | Ticarət | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9682 | -1.71% | -3.80% | $37.82M | $8.23M | 390.57T | Ticarət | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03780 | +1.78% | -11.40% | $37.76M | $1.72M | 998.77M | |||
![]() TalusUS | $0.01909 | -39.18% | -67.53% | $42.00M | $16.58M | 2.20B | Ticarət | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03623 | +2.12% | -3.03% | $35.86M | $3.76M | 989.97M | Ticarət | ||
![]() SeekerSKR | $0.006932 | -2.67% | -5.11% | $34.07M | $2.76M | 4.92B | Ticarət | ||
| $732.97 | +1.04% | +2.16% | $34.96M | $2.14M | 47695.03 | Ticarət | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03646 | +4.21% | +4.51% | $34.45M | $873,274.66 | 944.79M | |||
| $0.4980 | +0.46% | +5.46% | $33.54M | $4.20M | 67.35M | Ticarət | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05898 | +1.56% | +8.75% | $31.67M | $3.50M | 537.00M | Ticarət | ||
![]() NesaNES | $0.2066 | +1.28% | +1.32% | $29.23M | $12.77M | 141.50M | |||
| $28.98 | -3.08% | -2.37% | $29.87M | $990,496.47 | 1.03M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004875 | -0.30% | -9.23% | $27.94M | $2.29M | 5.73B | Ticarət | ||
| $0.0003211 | -0.35% | -4.28% | $28.54M | $1.69M | 88.89B | Ticarət | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1174 | -5.48% | -30.14% | $27.75M | $953.89M | 236.30M | Ticarət | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9852 | -0.21% | -11.17% | $27.94M | $101,453.42 | 283.56T | |||
![]() JanctionJCT | $0.003379 | -9.84% | -15.79% | $38.84M | $2.45M | 11.49B | Ticarət | ||
![]() AnomaXAN | $0.01126 | +3.96% | -17.95% | $28.15M | $3.57M | 2.50B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01333 | -1.55% | +2.54% | $27.80M | $1.54M | 2.09B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07318 | +0.22% | -2.16% | $26.45M | $7.62M | 361.38M | Ticarət | ||
| $57.71 | -2.92% | +3.60% | $25.36M | $3.20M | 439399.28 | Ticarət | |||
| $0.02928 | +0.42% | -2.70% | $25.33M | $1.54M | 865.11M | ||||
| $0.07956 | +4.90% | +6.29% | $25.02M | $1.60M | 314.47M | Ticarət | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01768 | +0.02% | +0.99% | $23.91M | $1.90M | 1.35B | Ticarət | ||
![]() AcurastACU | $0.1003 | -18.35% | +27.83% | $21.76M | $26.15M | 217.00M | Ticarət | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0009979 | -2.09% | -20.25% | $24.48M | $3.46M | 24.53B | |||
![]() BlessBLESS | $0.01009 | -5.11% | -55.07% | $24.22M | $6.64M | 2.40B | Ticarət | ||
![]() ArciumARX | $0.1116 | -0.13% | -20.97% | $23.30M | $4.18M | 208.83M | |||
![]() sirenSIREN | $0.03077 | +0.77% | -10.87% | $22.27M | $2.91M | 723.85M | Ticarət |

















.png)












.png)












