أفضل Yield Farming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 101 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $13.57B ومتوسط تغير في السعر -0.23%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.0003675 | %0.35- | %21.09- | $353,168.19 | $9,221.93 | 961.00M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005671 | %1.99- | %10.19- | $312,102.26 | $104,965.78 | 550.32M | تداول | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03034 | %0.51- | %2.35+ | $289,707.76 | $0 | 9.55M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03570 | %3.06- | %6.05+ | $282,423.41 | $12.9 | 7.91M | تداول | ||
| $0.009738 | %1.79- | %5.71- | $279,040.37 | $67,656.56 | 28.65M | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003902 | %8.12- | %1.73- | $267,831.16 | $84.59 | 686.32M | تداول | ||
| $0.0003319 | %0.12+ | %10.26- | $218,683.22 | $12,885.7 | 658.83M | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}2643 | %0.60- | %5.33- | $159,875.72 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() AutoAUTO | $2 | %0.47- | %1.33+ | $153,697.04 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001877 | %0.38- | %1.34+ | $116,511.38 | $0 | 620.90M | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001909 | %6.13- | %13.64- | $104,179.49 | $0 | 54.58M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.001918 | %1.00- | %1.37- | $98,550.47 | $0 | 51.39M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9052 | %1.65- | %69.81- | $90,494.18 | $81.28 | 10.00B | تداول | ||
![]() StrongSTRONG | $0.3984 | %0.18+ | %0.90- | $55,084.19 | $0 | 138269.00 | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1132 | %8.29- | %19.30- | $52,070.88 | $2.53M | 4.60B | تداول | ||
![]() RookROOK | $0.06258 | %0.22- | %3.54- | $38,650.7 | $12.92 | 617636.40 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002255 | -- | %1.64- | $35,055.83 | $0 | 155.47M | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002382 | %0.59- | %1.43+ | $28,750.28 | $0 | 120.71M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005828 | %6.07+ | %10.64+ | $25,082.82 | $0 | 43.04M | تداول | ||
| $0.0004563 | %17.56+ | %11.31+ | $21,100.25 | $6,229.77 | 46.24M | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0004202 | %1.02- | %28.25+ | $17,095.9 | $0 | 40.69M | |||
| $0.0002046 | %0.03- | %0.76+ | $16,405.67 | $0 | 80.20M | ||||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8192 | %25.25+ | %6.39- | $13,926.41 | $0 | 170.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6784 | %0.26- | %5.34- | $13,966.24 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() 88mphMPH | $0.01228 | %0.18- | %1.81- | $5,711.32 | $11.09 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4918 | -- | %3.07+ | $5,594.65 | $0 | 113.75M | |||
![]() KALMKALM | $0.0006383 | -- | %6.35+ | $5,457.36 | $0 | 8.55M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.31 | %0.99- | %8.13- | $5,205.55 | $0 | 3986.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003508 | %0.22- | %2.50- | $3,126.84 | $1.09 | 8.91M | |||
| $0.001459 | %1.21- | %27.05+ | $2,560.43 | $0 | 1.76M | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2138 | %0.13- | %4.24- | $2,372.73 | $1.5 | 1.11B | |||
![]() RuneRUNE | $0.4344 | %9.85- | %1.16- | $2,061.67 | $12.17 | 4745.58 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002432 | %1.06- | %1.13- | $1,335.55 | $0 | 5.49M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1788 | %8.67- | %3.23+ | $6.58 | $0 | 367.90M | |||
| $0.{7}9358 | -- | %0.16- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gains FarmGFARM2 | $585.5 | -- | %1.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9991 | %0.01- | %0.11- | $0 | $2.53M | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2640 | %0.16- | %1.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004078 | %0.17- | %1.89+ | $0 | $2,615.39 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002134 | %5.20- | %1.56+ | $0 | $393.97 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004441 | %0.01- | %0.04- | $0 | $16,145.87 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007057 | %7.34- | %0.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.003362 | %0.74- | %2.85- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003257 | %0.03- | %11.99+ | $0 | $45,205.04 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001373 | %0.26- | %0.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1102 | %8.12- | %4.02+ | $0 | $92,630.26 | 0.00 | |||
| $0.002208 | %0.44- | %1.78+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}1216 | %0.15+ | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6859 | %0.46+ | %4.36- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2460 | %0.65- | %2.32+ | $0 | $0 | 0.00 |

















































