أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 53 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.53B ومتوسط تغير في السعر -0.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001654 | %1.80+ | %6.94+ | $159.09M | $1.29M | 96.17B | تداول | ||
![]() SafePalSFP | $0.3016 | %1.54- | %10.04+ | $150.79M | $898,168.69 | 500.00M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1013 | %1.07- | %13.79+ | $143.22M | $8.91M | 1.41B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1135 | %5.27+ | %23.13+ | $87.98M | $2.57M | 775.31M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002574 | %1.35+ | %0.68+ | $76.76M | $1.72M | 29.82B | تداول | ||
| $0.07807 | %5.60+ | %27.08+ | $46.16M | $122.97M | 591.21M | ||||
![]() ConcordiumCCD | $0.003206 | %2.28+ | %0.37- | $40.79M | $202,465.67 | 12.72B | |||
![]() XphereXP | $0.01269 | %2.39- | %4.14+ | $37.91M | $341,752.36 | 2.99B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001639 | %12.20+ | %67.62+ | $29.48M | $272,262.23 | 17.98B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006575 | %5.36- | %24.50+ | $28.51M | $17.82M | 4.34B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02974 | %3.87- | %12.79+ | $25.95M | $0 | 872.68M | |||
| $0.04553 | %8.28+ | %28.38+ | $20.57M | $8.78M | 451.91M | تداول | |||
![]() NYMNYM | $0.02365 | %8.82- | %3.67+ | $19.89M | $2.07M | 841.15M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.003567 | %25.30+ | %11.38+ | $17.04M | $0 | 4.78B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01676 | %3.63+ | %21.43+ | $16.76M | $10.02M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02605 | %4.17+ | %18.28+ | $15.40M | $11.67M | 591.44M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.009527 | %1.53+ | %6.58+ | $13.04M | $1.83M | 1.37B | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01388 | %0.78- | %16.15+ | $10.06M | $0 | 724.49M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05593 | %5.20- | %19.91+ | $7.74M | $175,268.83 | 138.33M | تداول | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0006073 | %5.18+ | %0.60- | $5.39M | $207,199.96 | 8.88B | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1289 | %2.38- | %6.61+ | $5.71M | $248.38 | 44.30M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8793 | %2.35- | %11.59- | $5.04M | $1,247.99 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02358 | %1.00- | %8.82+ | $2.70M | $58,928.96 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4875 | %4.07- | %4.53- | $1.85M | $321,580.53 | 37.93B | تداول | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1939 | %0.18+ | %0.85- | $1.53M | $92,069.27 | 7.90M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.004647 | %3.42+ | %10.77+ | $1.56M | $9,196.97 | 335.29M | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001749 | %4.66- | %14.02+ | $1.32M | $107,866.19 | 754.34M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0006019 | %19.30+ | %8.19+ | $556,864.19 | $7,861.93 | 925.19M | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005683 | %1.36+ | %0.90+ | $241,536.07 | $12,606.6 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0009399 | %1.58- | %21.37+ | $243,769.9 | $21.38 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001909 | %0.01+ | %213.12+ | $175,041.39 | $13.3 | 916.74M | تداول | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3930 | %1.37+ | %8.35- | $39,294.23 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3172 | -- | %9.81+ | $31,722.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1770 | %25.06+ | %93.02+ | $8,143.98 | $93.51 | 4.60B | تداول | ||
| $0.1916 | %2.04+ | %35.50- | $0 | $101,917.9 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004676 | %0.50- | %3.90- | $0 | $64,950.73 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ONFAOFT | $0.06154 | %3.58- | %6.24+ | $0 | $21,682.98 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}2000 | %74.51- | %67.79- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeGateDG | $0.05148 | %0.01- | %41.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0009557 | %4.13+ | %8.90+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































