أفضل Tokenized Stock من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Stock على 679 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.49B ومتوسط تغير في السعر +0.06%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $274.44 | %1.08+ | %1.82+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.42 | %2.69- | %1.95- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.7 | %1.13+ | %5.38+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.46 | %8.20+ | %1.96+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.78 | %0.36+ | %5.46- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.54 | %0.17+ | %3.92- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.97 | %0.26- | %0.14- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $564.1 | %2.47+ | %1.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,746.78 | %0.61- | %4.31+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.3 | -- | %3.15- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.26 | -- | %3.44+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.54 | %0.04- | %1.28- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $283.62 | %0.01+ | %0.66- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $230.5 | %0.68- | %2.21- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.72 | -- | %5.44+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.01 | -- | %11.84+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.51 | %0.13- | %0.54- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,082.66 | %1.22- | %7.52+ | $0 | $36,595.73 | 0.00 | ||||
| $57.86 | %0.11- | %3.58- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $454.01 | %0.79- | %4.16+ | $0 | $8,209.22 | 0.00 | ||||
| $147.45 | %1.38- | %3.02- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,080.45 | %0.58+ | %6.96+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $154.19 | %0.28- | %6.76+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $141.81 | %0.52- | %0.32- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.93 | %1.83+ | %21.54+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.14 | %0.26- | %2.70- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.87 | %0.44- | %2.64- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.63 | %2.55- | %10.78+ | $0 | $0 | 0.00 |















































