أفضل Smart Contracts من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 146 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $491.17B ومتوسط تغير في السعر +2.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,756.13 | %0.93+ | %11.25+ | $336.44B | $19.13B | 122.07M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $788.01 | %0.19+ | %9.86+ | $104.93B | $2.35B | 133.16M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.04 | %0.41- | %13.71+ | $9.76B | $615.43M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2500 | %3.12+ | %21.34+ | $9.19B | $883.61M | 36.77B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.2141 | %3.10+ | %9.45+ | $7.48B | $421.80M | 34.93B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.06 | %1.19- | %47.57+ | $4.90B | $767.17M | 442.93M | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1157 | %1.81- | %26.54+ | $4.59B | $27.19M | 39.66B | تداول | ||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $8.96 | %2.33+ | %20.48+ | $1.42B | $82.00M | 158.25M | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1110 | %2.26- | %16.19+ | $1.00B | $94.99M | 9.04B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.52 | %1.25- | %9.82+ | $803.14M | $74.50M | 319.00M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.009249 | %4.70+ | %23.36+ | $795.29M | $25.20M | 85.99B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.8 | %1.09- | %32.47+ | $779.64M | $174.90M | 99.97M | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03109 | %4.84+ | %6.62+ | $667.77M | $14.09M | 21.48B | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.3445 | %3.77+ | %34.11+ | $625.13M | $41.74M | 1.81B | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.3391 | %2.67- | %31.08+ | $371.98M | $13.86M | 1.10B | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.02701 | %6.78+ | %24.62+ | $319.36M | $34.01M | 11.83B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04236 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05413 | %0.22+ | %18.46+ | $283.71M | $13.14M | 5.24B | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2247 | %1.48- | %23.09+ | $224.75M | $7.62M | 1000.00M | تداول | ||
![]() NeoNEO | $2.54 | %1.25+ | %16.97+ | $178.92M | $6.58M | 70.54M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3528 | %0.12+ | %12.41+ | $176.40M | $5.46M | 500.00M | تداول | ||
| $0.09771 | %5.34+ | %27.28+ | $163.05M | $7.51M | 1.67B | تداول | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1279 | %9.38+ | %86.63+ | $163.73M | $30.25M | 1.28B | |||
![]() HorizenZEN | $7.77 | %2.66- | %23.54+ | $142.34M | $33.37M | 18.33M | تداول | ||
| $0.08504 | %0.83+ | %14.19+ | $127.20M | $6.57M | 1.50B | تداول | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.43 | %5.88+ | %10.99+ | $136.48M | $13.10M | 30.81M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.9815 | %0.16+ | %10.84+ | $104.15M | $8.97M | 106.11M | تداول | ||
![]() GasGAS | $1.42 | %2.29+ | %12.31+ | $92.49M | $2.50M | 64.99M | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05581 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01060 | %0.56- | %12.06+ | $79.22M | $1.01M | 7.47B | تداول | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2244 | %9.88+ | %21.48+ | $80.56M | $54.79M | 359.07M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003755 | %0.96+ | %29.42+ | $75.65M | $8.37M | 20.15B | تداول | ||
| $0.001300 | %1.84+ | %16.60+ | $64.44M | $2.38M | 49.57B | تداول | |||
![]() OasisROSE | $0.007464 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.006990 | %0.38+ | %1.52+ | $61.29M | $2.88M | 8.77B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.09319 | %0.85+ | %12.77+ | $56.55M | $5.30M | 606.87M | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.06359 | %1.90+ | %6.85- | $52.56M | $2.63M | 826.56M | تداول | ||
![]() RequestREQ | $0.05810 | %0.80+ | %10.84+ | $46.29M | $930,099.97 | 796.69M | |||
![]() DuskDUSK | $0.08787 | %1.06+ | %26.61+ | $43.85M | $7.53M | 499.00M | تداول | ||
![]() HarmonyONE | $0.003902 | %18.24- | %463.47+ | $58.65M | $107.68M | 15.03B | تداول | ||
![]() WavesWAVES | $0.2805 | %0.78+ | %11.59+ | $38.78M | $5.47M | 138.23M | تداول | ||
| $0.04696 | %18.93- | %68.67+ | $39.47M | $113.35M | 840.50M | تداول | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003206 | %2.28+ | %0.37- | $40.79M | $202,465.67 | 12.72B | |||
![]() PropyPRO | $0.3479 | %1.98+ | %3.37- | $34.79M | $480,890.89 | 100.00M | |||
![]() SMARTSMART | $0.004994 | %1.99- | %0.40- | $33.56M | $271,264.19 | 6.72B | |||
![]() ErgoERG | $0.3344 | %11.44+ | %31.72+ | $27.90M | $261,427.74 | 83.43M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3511 | %6.39+ | %29.58+ | $27.31M | $10.94M | 77.80M | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.004544 | %2.84- | %25.21+ | $28.14M | $10.37M | 6.19B | تداول |
















































