أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 232 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $372.65B ومتوسط تغير في السعر +168.62%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Goose TokenGOOSE | $0.1134 | %2.62- | %1.08- | $0 | $16.45M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lil' ShrubSHRUB | $0.008481 | %19130.37+ | %5579.16+ | $0 | $2.54M | 0.00 | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.06480 | %23.39+ | %16.28+ | $0 | $5.18M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02281 | %16.62- | %37.83+ | $0 | $2.90M | 0.00 | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZZZZZZ | $0.02074 | %16.33- | %9.69- | $0 | $1.87M | 0.00 | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.01016 | %22.92- | %6.95- | $0 | $2.23M | 0.00 | |||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MancerMANCER | $0.002365 | %0.30+ | %0.09+ | $0 | $1.68M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.01261 | %12.26+ | %20.78- | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.004953 | %7.33+ | %7.47- | $0 | $1.59M | 0.00 | |||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.01342 | %24.25- | %19.02+ | $0 | $1.24M | 0.00 | |||
![]() DeltaDELTA | $0.02226 | %4.95- | %63.33+ | $0 | $1.45M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003226 | %9.17- | %45.34- | $0 | $1.03M | 0.00 | ||||
![]() PAIRPAIR | $0.004480 | %17.33- | %14.33- | $0 | $728,848 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004227 | %661.73+ | %26.87+ | $0 | $371,031.87 | 0.00 | ||||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LongbowBOW | $0.007410 | %17.55- | %10.66- | $0 | $512,218.6 | 0.00 | |||
![]() ParePARE | $0.004165 | %5.02- | %67.40- | $0 | $470,136.28 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}7331 | %29.21- | %58.85- | $0 | $389,680.13 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.001397 | %1.63- | %20.84- | $0 | $332,696.1 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.001102 | %53.74+ | %129.94+ | $0 | $258,956.96 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.004723 | %2.71- | %119.71+ | $0 | $256,312.65 | 0.00 | |||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0009195 | %7.22+ | %46.37- | $0 | $222,404.18 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.001614 | %13.70- | %29.55- | $0 | $253,282.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































