أفضل NFTs & Collectibles من حيث رأس المال السوقي
يحتوي NFTs & Collectibles على 302 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.44B ومتوسط تغير في السعر +28.29%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.01108 | %18.20- | %46.36- | $13.60M | $3.73M | 1.23B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001695 | %4.48- | %27.81+ | $13.22M | $12.62M | 7.80B | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1277 | %8.45- | %4.03- | $12.72M | $5.57M | 99.60M | تداول | ||
| $0.01794 | %4.06- | %0.43- | $12.27M | $1.98M | 683.76M | تداول | |||
| $1.34 | %0.72- | %0.82- | $11.50M | $222,705.39 | 8.61M | ||||
![]() EeseeESE | $0.008101 | %3.99- | %22.18- | $11.19M | $399,873.8 | 1.38B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02054 | %17.56- | %74.15- | $11.03M | $170.07M | 537.00M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01179 | %8.21- | %3.50- | $9.73M | $6.83M | 825.48M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001357 | %7.36- | %3.89- | $9.53M | $4.36M | 7.02B | تداول | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02039 | %0.93+ | %4.90+ | $9.06M | $186,171.85 | 444.65M | تداول | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01059 | %1.24+ | %3.26+ | $8.38M | $96,702.72 | 791.58M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2243 | %5.16- | %3.38- | $8.02M | $311,481.05 | 35.77M | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05656 | %9.82+ | %34.03+ | $7.74M | $142,988.72 | 136.86M | تداول | ||
![]() TelosTLOS | $0.01678 | %0.98- | %9.92- | $7.57M | $297,059.22 | 451.20M | تداول | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01474 | %1.86- | %2.79- | $7.37M | $130,441.88 | 499.97M | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06676 | %17.58- | %36.69+ | $6.52M | $637,667.86 | 97.59M | تداول | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02871 | %2.16- | %4.83+ | $7.18M | $621,895.92 | 250.00M | تداول | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2005 | %2.60- | %2.87- | $6.12M | $118,217.02 | 30.54M | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1051 | %4.30- | %10.79- | $6.02M | $7,526.24 | 57.27T | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02056 | %0.25- | %1.02+ | $5.85M | $109,157.6 | 284.67M | |||
| $0.003677 | %4.69- | %2.18+ | $5.78M | $5,525.43 | 1.57B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1400 | %0.28+ | %1.48- | $5.76M | $283,107.21 | 411.67B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.006098 | %1.24- | %2.05- | $5.62M | $2.08M | 920.91M | تداول | ||
| $1.43 | %1.62- | %2.58+ | $5.54M | $2,055.84 | 3.86M | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}8689 | %5.78- | %12.87- | $6.32M | $291,422.21 | 727.72B | تداول | ||
| $0.006284 | %19.87+ | %29.41+ | $5.03M | $7.40M | 800.71M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.07658 | %28.24+ | %24.89+ | $4.04M | $1.03M | 52.75M | تداول | ||
![]() XBorgXBG | $0.01512 | %3.41- | %6.62+ | $3.61M | $0 | 238.67M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001445 | %8.05+ | %8.95+ | $3.67M | $932,303.02 | 25.42B | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01909 | %7.98- | %2.06- | $3.25M | $50,473.66 | 170.46M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009792 | %1.84- | %1.37- | $2.88M | $44,188.59 | 293.95M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1773 | %57.23+ | %71.52+ | $3.72M | $151,663.51 | 21.00M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2686 | %0.76- | %2.42+ | $2.69M | $415.67 | 10.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003111 | %5.05- | %0.40- | $2.63M | $88,512.15 | 8.46B | تداول | ||
| $0.0001348 | %9.10+ | %10.74- | $2.48M | $62,510.82 | 18.43B | ||||
| $0.0005412 | %0.46- | %11.26- | $2.31M | $275.12 | 4.27B | تداول | |||
![]() MythosMYTH | $0.002666 | %1.25- | %1.57+ | $2.30M | $0.13 | 862.52M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003361 | %4.68- | %8.25- | $2.28M | $27,766.79 | 6.80B | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.002909 | %8.27- | %10.44+ | $2.16M | $422,912.47 | 743.52M | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002770 | %2.00- | %2.89+ | $2.23M | $76,750.48 | 805.72M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003873 | %4.61+ | %480.20+ | $2.13M | $51,823.54 | 550.32M | تداول | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04204 | %3.49- | %2.14+ | $1.98M | $3,714.86 | 47.10M | تداول | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02124 | %1.63- | %2.22- | $1.88M | $197,920.46 | 88.62M | ||||
![]() AuroryAURY | $0.01969 | %0.40+ | %4.33+ | $1.84M | $0 | 93.46M | تداول |















































