أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1716 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $27.79B ومتوسط تغير في السعر +2.11%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}1558 | %3.01- | %4.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3090 | %4.63- | %11.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1072 | %0.47+ | %21.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1717 | %0.01- | %6.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | %0.87- | %20.31+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}6428 | %0.68+ | %7.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | %14.75- | %1.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}6259 | -- | %1.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1878 | %3.98- | %5.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | -- | -- | %0.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1678 | %6.74+ | %5.38+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3666 | %28.73- | %11.73- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1035 | %2.67+ | %22.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.004377 | %2.40- | %1.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}1990 | %0.00- | %16.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1349 | -- | %2.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}4276 | %2.26+ | %21.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | $0.0005349 | %12.37- | %38.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3870 | %2.28- | %5.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}2916 | %3.65+ | %26.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1445 | %7.64+ | %32.70+ | $0 | $160.78 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}5588 | %0.39+ | %9.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8647 | %2.80- | %3.36- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}6333 | %4.61- | %5.02- | $0 | $103.22 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01260 | %4.60- | %4.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6323 | %3.99- | %26.76+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}7338 | %0.93- | %23.52+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARPEISHAR | $0.0004167 | %3.30- | %23.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2773 | -- | %4.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}9939 | %0.93+ | %4.65- | $0 | $3.68 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2593 | -- | %3.89+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CatanaCATANA | $0.0001496 | %0.17- | %8.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}4071 | %3.71- | %26.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2325 | -- | %7.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1347 | %0.84+ | %12.93- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}5445 | %0.00+ | %10.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.0001006 | %2.58- | %7.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4415 | %0.27- | %5.66- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ALPALP | $0.{4}1122 | -- | %7.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}9595 | %4.02+ | %2.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{5}8156 | %2.36+ | %26.41+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001849 | %1.56+ | %4.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}6058 | %1.97+ | %3.21- | $0 | $0 | 0.00 |






.png)













.png)












.png)













