أفضل Layer 2 من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Layer 2 على 64 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.59B ومتوسط تغير في السعر -1.30%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5451 | %4.68- | %13.40- | $1.80B | $30.20M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1466 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.09203 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() StacksSTX | $0.2387 | %9.98- | %11.87- | $433.15M | $17.49M | 1.81B | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1174 | %5.15- | %10.52- | $234.81M | $8.16M | 2.00B | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.09490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02687 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() LiskLSK | $0.3265 | %21.24- | %218.17+ | $121.64M | $148.43M | 372.61M | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.1746 | %2.81- | %6.25- | $104.95M | $6.50M | 601.14M | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008855 | %6.87- | %15.63- | $93.29M | $6.96M | 10.54B | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.006803 | %5.69+ | %9.79+ | $59.63M | $86.15M | 8.77B | تداول | ||
![]() LineaLINEA | $0.002446 | %3.56- | %8.36- | $55.03M | $10.47M | 22.50B | تداول | ||
| $0.001069 | %10.15- | %4.24- | $52.97M | $3.14M | 49.53B | تداول | |||
![]() COTICOTI | $0.01607 | %3.00- | %9.81- | $48.64M | $16.89M | 3.03B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.08106 | %0.16+ | %4.59+ | $49.20M | $9.47M | 606.87M | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.006335 | %4.05- | %5.18- | $45.15M | $8.52M | 7.13B | تداول | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03393 | %5.12- | %19.50- | $38.33M | $6.79M | 1.13B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1830 | %2.86- | %4.34- | $35.69M | $8.77M | 195.00M | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.007266 | %11.00- | %1.69- | $34.96M | $6.19M | 4.81B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02260 | %1.32+ | %1.40- | $31.44M | $2.59M | 1.39B | تداول | ||
| $0.4093 | %3.02- | %2.05- | $27.57M | $3.17M | 67.35M | تداول | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05655 | %4.78- | %7.61- | $27.20M | $1.52M | 480.95M | تداول | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2715 | %16.53- | %11.92+ | $25.36M | $10.89M | 93.40M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02403 | %4.11- | %5.72- | $22.74M | $2.38M | 946.45M | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $2.83 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.02694 | %2.06- | %4.18+ | $22.65M | $12.82M | 840.50M | تداول | |||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | %6.71- | %15.59- | $20.94M | $7.88M | 77.80M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.02103 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07817 | %2.21- | %4.71- | $16.05M | $5.13M | 205.26M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.02569 | %0.61+ | %0.72+ | $13.48M | $2.01M | 525.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07106 | %4.08- | %14.61- | $12.79M | $1.77M | 179.93M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.008895 | %2.48+ | %5.45+ | $12.17M | $4.81M | 1.37B | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01930 | %3.59- | %18.05- | $10.58M | $4.06M | 547.89M | تداول | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04426 | %8.87- | %7.41- | $10.18M | $3.26M | 229.92M | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01807 | %1.65- | %6.89- | $8.92M | $3.61M | 493.58M | |||
![]() ISLMISLM | $0.003887 | %0.27- | %5.31- | $8.50M | $793.57 | 2.19B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007857 | %0.67- | %0.30+ | $7.17M | $64,192.39 | 9.13B | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008407 | %6.59- | %0.21+ | $5.54M | $3.03M | 6.60B | تداول | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004924 | %0.57+ | %2.03- | $3.04M | $3.66M | 617.43M | تداول |









































