أفضل Injective Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Injective Ecosystem على 71 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $9.62B ومتوسط تغير في السعر +3.22%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.33 | %1.51+ | %4.10+ | $6.23B | $163.06M | 748.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.38 | %2.63+ | %13.41+ | $724.63M | $17.03M | 523.61M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $4.43 | %1.07- | %9.50- | $443.12M | $43.88M | 99.97M | تداول | ||
| $0.1374 | %1.63+ | %1.03- | $306.51M | $94.08M | 2.23B | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4918 | %0.32+ | %1.59+ | $271.66M | $6.89M | 5.52T | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.1327 | %0.90+ | %2.72- | $240.78M | $3.44M | 1.81B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04233 | %4.38+ | %0.19- | $221.41M | $6.63M | 5.23B | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2474 | %1.18- | %12.51- | $217.71M | $36.32M | 87.99T | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.4997 | %1.52+ | %3.86+ | $148.20M | $4.02M | 296.60M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.4436 | %1.97- | %1.99+ | $149.98M | $2.44M | 338.14M | تداول | ||
![]() SafePalSFP | $0.2326 | %5.54+ | %7.15+ | $116.32M | $1.88M | 500.00M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | %0.34- | %9.43+ | $47.57M | $4.33M | 286.84M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3688 | %1.35+ | %4.94+ | $36.88M | $8.10M | 100.00M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1658 | %1.31+ | %3.87+ | $29.91M | $1.75M | 180.37M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3412 | %1.82+ | %1.45+ | $30.91M | $1.29M | 90.59M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005017 | %1.41+ | %3.62+ | $27.97M | $686,787.04 | 5.57B | تداول | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.1122 | %7.24+ | %6.32+ | $18.22M | $1.21M | 162.44M | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.1939 | %2.14+ | %0.71+ | $16.75M | $6.35M | 86.42M | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.001299 | %0.11- | %0.35- | $14.99M | $14,439.31 | 11.54B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01494 | %12.98- | %27.65+ | $14.94M | $16.54M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02570 | %39.27+ | %52.11+ | $12.28M | $0 | 477.84M | |||
![]() SecretSCRT | $0.03288 | %0.62- | %6.42+ | $11.94M | $5.18M | 362.95M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01019 | %28.19+ | %37.96+ | $12.27M | $9.16M | 1.20B | تداول | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.006643 | %0.07- | %1.80- | $8.09M | $17,751.17 | 1.22B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007446 | %0.01+ | %0.17- | $6.13M | $1.90M | 8.23B | تداول | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02170 | %19.87- | %1.58- | $4.64M | $4.70M | 213.68M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006238 | %2.18- | %0.23+ | $2.97M | $43,418.68 | 475.72M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02257 | %3.09+ | %0.02+ | $2.58M | $173,293.78 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009889 | %0.49- | %2.00+ | $2.44M | $65,376.13 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3212 | %2.97+ | %2.87- | $1.13M | $26,788.13 | 35.08B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001508 | %4.23+ | %18.41- | $969,137.19 | $113,441.51 | 642.49M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001679 | %7.01+ | %10.81+ | $801,678.78 | $3,853.7 | 4.78B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KIRAKEX | $0.002867 | %1.18- | %0.33+ | $589,369.29 | $0 | 205.57M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StaFiFIS | $0.002085 | %2.29- | %51.08- | $296,098.17 | $54,731.15 | 142.04M | تداول | ||
| $0.002894 | %2.83+ | %6.96+ | $225,006.55 | $1,116.51 | 77.74M | تداول | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001432 | %2.87+ | %7.16- | $233,949.38 | $623.83 | 1.63B | |||
| $0.002601 | -- | %0.51+ | $137,489.32 | $0 | 52.86M | ||||
| $0.{4}5618 | -- | %49.36- | $56,175.8 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01397 | %8.11+ | %10.49+ | $108,385.76 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.003560 | %2.99+ | %8.88+ | $70,341.91 | $20.77 | 19.76M |
















































