أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2799 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $382.22B ومتوسط تغير في السعر +2.21%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | %6.49+ | %0.01- | $834,867.36 | $0 | 1.86M | |||
| $161.86 | %0.97+ | %7.68+ | $781,524.33 | $70.42 | 4828.51 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8363 | %32.18- | %0.21- | $534,214.22 | $0 | 63.88B | |||
| $18.78 | %0.34- | %4.14- | $766,801.31 | $79,559.18 | 40826.74 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.2870 | %5.62+ | %8.29- | $775,308.97 | $0 | 2.70M | |||
| $153.95 | %0.16- | %1.00+ | $794,527.1 | $1.31M | 5160.89 | ||||
| $152.34 | %0.68+ | %13.42+ | $760,949.78 | $370,655.84 | 4994.97 | ||||
![]() FluenceFLT | $0.002101 | %3.74+ | %19.06+ | $709,607.16 | $160,569.62 | 337.70M | |||
| $0.01227 | %1.13- | %8.33- | $754,135.67 | $38,881.04 | 61.47M | ||||
| $0.0008259 | %1.39- | %2.46- | $779,797.85 | $112.09 | 944.18M | ||||
| $287.3 | %1.89+ | %0.08+ | $764,821.87 | $305,854.48 | 2662.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $347.82 | %0.01- | %5.51+ | $769,898.66 | $236,444.14 | 2213.49 | ||||
![]() MONMON | $0.001210 | %0.81- | %29.26+ | $718,582.43 | $127.9 | 593.78M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.08574 | %0.31- | %3.12- | $720,421.83 | $1,882.42 | 8.40M | |||
| $0.{8}1234 | %0.34+ | %2.12- | $740,208.38 | $0 | 599.89T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,846.67 | %0.04- | %0.86+ | $768,826.21 | $216,261.51 | 416.33 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.007366 | %3.76+ | %1.80- | $722,344.44 | $54,735.67 | 98.07M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002902 | %1.50- | %4.37- | $842,717.71 | $0 | 2.90B | |||
![]() SovrynSOV | $0.01293 | %16.61- | %18.01- | $776,529.06 | $19,357.51 | 60.07M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01679 | %1.17+ | %8.74- | $692,810.55 | $6,264.29 | 41.27M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002273 | %0.73- | %16.41- | $723,797.45 | $216,251.39 | 318.38M | تداول | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009520 | %0.16- | %3.68- | $709,241.91 | $11.51 | 744.98M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1677 | %3.84- | %17.19- | $705,362.5 | $27,366.33 | 420.69T | |||
![]() AirSwapAST | $0.004005 | %2.56+ | %0.43- | $698,790.53 | $3,712.78 | 174.48M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008713 | %1.36+ | %1.91+ | $725,457.7 | $0 | 83.26M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03778 | %8.43- | %3.81- | $742,041.26 | $39,617.12 | 19.64M | |||
| $13.53 | %0.23+ | %1.32+ | $692,702.27 | $122,834.15 | 51194.19 | ||||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.3631 | %0.07- | %11.12- | $704,308.56 | $0 | 1.94M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7698 | %6.87- | %9.76+ | $769,759.45 | $671.69 | 10.00B | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009290 | %1.22+ | %0.99- | $697,547.49 | $0 | 750.88M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2704 | %0.22+ | %2.35- | $696,376.06 | $0 | 25.76T | تداول | ||
![]() fanCFANC | $0.0003605 | %1.97- | %0.57- | $684,253.43 | $35,345.07 | 1.90B | |||
| $0.2743 | %0.34- | %5.54- | $694,911.82 | $0 | 2.53M | تداول | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.06212 | %23.21- | %23.79- | $660,003.24 | $0 | 10.63M | |||
![]() NestreeEGG | $0.0002241 | %7.96- | %0.92+ | $671,087.32 | $215,755.26 | 2.99B | |||
| $0.01488 | %8.64+ | %34.13+ | $712,831.67 | $0 | 47.90M | ||||
![]() BananoBAN | $0.0004775 | %12.74+ | %13.67+ | $774,851.2 | $0 | 1.62B | |||
| $1,059.9 | %0.07- | %6.70+ | $668,952.28 | $335,809.51 | 631.15 | ||||
| $215.63 | %0.19- | %1.41+ | $681,840 | $2,521.5 | 3162.15 | ||||
![]() XayaCHI | $0.01150 | %0.41+ | %0.40- | $671,652.72 | $93.21 | 58.42M | |||
| $505.63 | %0.40- | %14.67+ | $611,275.61 | $396,478.61 | 1208.95 | ||||
![]() IDEXIDEX | $0.0007006 | %2.99+ | %10.26- | $700,624.8 | $209,576.92 | 1000.00M | تداول | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.0006783 | %2.75- | %6.22- | $639,052.72 | $24,723.12 | 942.18M | |||
| $72.77 | %2.11+ | %0.02- | $647,648.26 | $4,461.2 | 8900.04 |











.png)







.png)



























