أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 117 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.41B ومتوسط تغير في السعر -3.45%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.008970 | %5.91- | %23.74- | $5.83M | $381,682.28 | 649.97M | تداول | ||
![]() NKNNKN | $0.005936 | %4.87- | %7.58- | $4.78M | $74,095.2 | 805.00M | تداول | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009027 | %5.19- | %18.52- | $4.37M | $74,235.97 | 483.66M | تداول | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1001 | %18.23- | %30.19- | $4.00M | $72,278.72 | 39.98M | |||
![]() DIMODIMO | $0.007754 | %3.33- | %0.92- | $3.92M | $18,840.54 | 505.54M | تداول | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01874 | %2.11- | %6.36- | $3.17M | $4,805.66 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01050 | %1.43- | %9.67- | $2.60M | $124,786.2 | 247.22M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005038 | %7.39+ | %32.87+ | $2.17M | $77,495.34 | 431.48M | تداول | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04114 | %0.20- | %7.38+ | $2.16M | $95,689.25 | 52.60M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1043 | %4.03- | %0.08- | $2.09M | $37,018.96 | 20.03M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5739 | %7.97- | %3.33+ | $2.02M | $31,319.45 | 35.13B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002941 | %3.05- | %13.55+ | $1.74M | $45,711.69 | 5.92B | |||
![]() OVROVR | $0.03160 | %5.88- | %6.21- | $1.61M | $87,050.1 | 50.99M | تداول | ||
![]() OORTOORT | $0.001817 | %0.30+ | %7.21- | $1.56M | $20,632.32 | 858.55M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002017 | %0.08- | %1.91- | $1.40M | $11,613.76 | 6.94B | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01030 | %5.59- | %12.80- | $1.28M | $9,580.83 | 124.13M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6187 | %7.68- | %26.55- | $1.25M | $0 | 20.25B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001881 | %23.39- | %26.78- | $1.27M | $10,815.31 | 677.73M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001821 | %13.73- | %22.11- | $918,034.31 | $39,849.17 | 504.08M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01882 | %8.80- | %9.28- | $905,334.44 | $1,616.13 | 48.10M | |||
![]() Node AIGPU | $0.008473 | %4.81- | %10.00- | $830,910.18 | $617.8 | 98.07M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005225 | %0.00+ | %0.32+ | $633,413.89 | $74,028.75 | 1.21B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.03046 | %23.73- | %13.35+ | $685,399.03 | $938,062.05 | 22.50M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02817 | %5.59- | %9.44- | $553,142.8 | $48,002.83 | 19.64M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5579 | %4.64- | %1.78- | $557,940.28 | $9,246.47 | 10.00B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9235 | %3.40+ | %0.81- | $549,724.4 | $12,743.54 | 59.53B | |||
| $0.0001157 | %0.68+ | %2.89- | $397,853.05 | $1,770.16 | 3.44B | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009334 | %2.15- | %2.70- | $388,911.75 | $22,942.3 | 416.65M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005196 | %0.58+ | %1.09+ | $360,541.19 | $74.89 | 693.87M | |||
![]() SallarALL | $0.0002014 | %3.61- | %15.61- | $362,478.18 | $0 | 1.80B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001852 | %5.91- | %11.27- | $299,450.85 | $27,456.66 | 161.71M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002065 | %5.34- | %22.50- | $260,776.05 | $6.76 | 1.26B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004994 | %5.61+ | %7.29- | $301,545.5 | $55,180.62 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.005879 | %5.22- | %6.14- | $293,952.02 | $0 | 50.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003207 | %1.36- | %45.89- | $262,802.81 | $36.14 | 819.53M | |||
| $0.{4}4700 | %2.51- | %4.79- | $255,171.16 | $1,811.48 | 5.43B | ||||
![]() StratosSTOS | $0.004875 | %7.00- | %7.87- | $189,170.66 | $1.91 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04208 | -- | %0.31+ | $173,843.92 | $0 | 4.13M | تداول | ||
| $0.009531 | %2.40- | %1.79- | $134,747.82 | $10,877.49 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.001325 | %2.32- | %1.95- | $143,091.67 | $20,520.87 | 108.00M | |||
| $0.0004555 | %18.39+ | %33.32- | $93,139.55 | $322.69 | 204.49M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.002650 | %58.43+ | %49.19+ | $62,308.62 | $0 | 23.51M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}6115 | %39.10+ | %20.54+ | $50,753.93 | $0 | 8.30B | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7650 | %0.04- | %2.10- | $34,120.75 | $16.47 | 446.04M | |||
| $0.{4}1564 | %2.66+ | %11.72- | $13,761.44 | $24.95 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7183 | %26.86+ | %26.94+ | $5,099.37 | $1.15 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2301 | %4.58+ | %7.69+ | $3,617.38 | $13.42 | 157.20B | تداول |
















































