أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1856 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $223.08B ومتوسط تغير في السعر +1.39%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $844.78 | %1.85+ | %2.17- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.27 | %0.77- | %12.91- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $262.2 | %1.27+ | %2.28- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.92 | %1.80- | %3.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.11 | %1.23+ | %20.30- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $267.04 | %0.83+ | %0.69- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.27 | %1.23+ | %16.80- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $177.27 | %2.14+ | %9.40- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.8 | %2.32+ | %25.24- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.34 | %1.86+ | %25.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | %1.44+ | %5.35+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | %4.19+ | %23.68+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | %2.14- | %28.31+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | %0.30+ | %1.37+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.28 | %2.68+ | %1.54- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | %2.13- | %17.76+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | %1.84+ | %4.87+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | %0.31+ | %3.00+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | %0.45+ | %3.83+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | %0.70+ | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | %0.38+ | %0.85+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | %0.72- | %23.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | %0.03- | %0.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | %0.37+ | %7.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.6 | %7.62+ | %14.07+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.97 | %2.73+ | %8.79- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.35 | %0.01+ | %7.74- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.52 | %0.10- | %0.48+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.82 | %3.69+ | %10.11- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.02 | %5.94+ | %1.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.25 | %3.41+ | %20.37- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.9 | %3.76- | %19.72+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.88 | %6.02+ | %17.70- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $8.68 | %5.44+ | %11.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2955 | %21.97+ | %50.46- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.95 | -- | %10.56- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.05 | %4.08+ | %5.69- | $0 | $219.99 | 0.00 | ||||
| $211.18 | %0.01+ | %12.15- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.61 | %1.51- | %1.02- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $327.95 | %0.63- | %3.79+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.44 | %3.00+ | %7.44- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.87 | %6.51+ | %1.02- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,015.85 | %4.48+ | %1.82- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $145.4 | %2.19- | %3.84- | $0 | $0 | 0.00 |














































