أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1856 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $222.49B ومتوسط تغير في السعر +1.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() D.EnergyWATT | $0.03679 | %1.64- | %9.88- | $0 | $5,086.59 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008342 | %1.49+ | %4.71- | $0 | $11.67 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.6361 | %3.76+ | %8.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001187 | %4.97+ | %5.80- | $0 | $84.58 | 0.00 | |||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02509 | %0.36+ | %0.54+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6991 | %6.80- | %5.21- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThoughtTHT | $0.006553 | %0.01- | %0.05- | $0 | $54.92 | 0.00 | |||
| $0.{4}6899 | %2.22- | %5.80- | $0 | $17.6 | 0.00 | ||||
| $0.0003109 | %2.98+ | %5.01+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002393 | %2.45+ | %0.04+ | $0 | $1,234.07 | 0.00 | |||
| $295.68 | -- | %4.27- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2330 | %0.10- | %8.10- | $0 | $35 | 0.00 | تداول | ||
| $0.4910 | %0.40+ | %2.74- | $0 | $24.63 | 0.00 | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.002718 | %0.13- | %105.50+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002521 | %2.82- | %4.43- | $0 | $12.31 | 0.00 | ||||
![]() MixMaxMC | $0.01545 | %0.00+ | %130.05+ | $0 | $9.72 | 0.00 | |||
| $0.002256 | %1.25+ | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5381 | %3.73- | %5.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1303 | %0.40+ | %2.74- | $0 | $3.83 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004769 | %27.98+ | %2.64- | $0 | $3.04 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01272 | %4.39+ | %3.79- | $0 | $147.13 | 0.00 | تداول | ||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2181 | %0.13+ | %42.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8977 | %19.46+ | %7.37+ | $0 | $1.07 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003096 | %4.32- | %6.44+ | $0 | $4.36 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002527 | %27.98+ | %2.64- | $0 | $0.87 | 0.00 | تداول | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001419 | %0.21+ | %2.65- | $0 | $0.74 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.7995 | %0.03+ | %2.87- | $0 | $0.72 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.08035 | %28.05+ | %2.40- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
| $0.0001502 | %27.69+ | %3.26- | $0 | $0.61 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02726 | %28.06+ | %2.58- | $0 | $0.44 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007584 | %26.25+ | %4.57- | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001505 | %3.77+ | %40.99- | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003622 | %28.06+ | %2.58- | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2581 | %1.29- | %10.28+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001042 | %0.03- | %0.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |







































