أفضل Communications & Social Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Communications & Social Media على 125 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.37B ومتوسط تغير في السعر +11.66%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساع ة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.51 | %1.59- | %5.76+ | $795.65M | $34.52M | 526.90M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1746 | %3.86- | %22.24+ | $174.64M | $5.38M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01389 | %3.00- | %11.93+ | $145.93M | $20.13M | 10.51B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04122 | %2.05- | %3.04+ | $121.08M | $16.16M | 2.94B | تداول | ||
| $0.06636 | %1.43- | %7.64+ | $99.26M | $6.73M | 1.50B | تداول | |||
![]() HorizenZEN | $5.03 | %4.22- | %23.18+ | $92.29M | $12.38M | 18.33M | تداول | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3160 | %0.66- | %11.16- | $76.28M | $21.48M | 241.39M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3699 | %0.82- | %9.59+ | $66.28M | $2.33M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008779 | %0.95- | %17.40+ | $65.37M | $986,224.94 | 7.45B | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4316 | %2.82+ | %16.48+ | $43.16M | $11.28M | 100.00M | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004246 | %2.39+ | %6.39+ | $42.22M | $3.60M | 99.43B | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.007071 | %7.62+ | %35.49+ | $34.03M | $13.69M | 4.81B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3140 | %0.29+ | %9.17+ | $27.32M | $1.68M | 87.00M | تداول | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04478 | %1.88- | %18.92+ | $25.44M | $2.75M | 568.16M | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.04277 | %0.46+ | %8.30+ | $24.83M | $893,303.8 | 580.61M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04473 | %1.34+ | %24.66+ | $24.89M | $3.84M | 556.45M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3225 | %1.60+ | %5.28+ | $24.92M | $7.86M | 77.28M | تداول | ||
![]() FusionistACE | $0.2123 | %6.58- | %10.66+ | $22.85M | $39.86M | 107.61M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02044 | %0.63- | %0.66- | $19.07M | $3.93M | 932.88M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.0006771 | %1.76- | %11.72+ | $18.33M | $615,335.89 | 27.07B | تداول | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.99 | %3.57+ | %3.21+ | $16.00M | $4.79M | 4.01M | تداول | ||
![]() ZentryZENT | $0.001922 | %0.66- | %5.20+ | $15.39M | $916,447.61 | 8.01B | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006568 | %0.69+ | %11.81+ | $12.87M | $2.31M | 19.60B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $1.25 | %0.16+ | %7.35+ | $11.07M | $598.84 | 8.88M | ||||
![]() DoodlesDOOD | $0.001340 | %1.81+ | %11.01+ | $10.45M | $6.93M | 7.80B | تداول | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1376 | %4.65+ | %1.22- | $10.52M | $110.11 | 76.40M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002435 | %1.51+ | %1.68- | $8.28M | $2.88M | 3.40B | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01459 | %1.39+ | %7.54+ | $7.45M | $479,826.72 | 510.61M | تداول | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2222 | %0.87- | %6.92- | $6.78M | $75,239.89 | 30.54M | تداول | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0009602 | %2.01- | %8.16+ | $6.29M | $20,745.15 | 6.55B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005986 | %0.27- | %12.69+ | $5.98M | $532,459.56 | 998.84M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4697 | %9.24- | %33.29+ | $4.69M | $22,173.03 | 9.99M | |||
| $0.4004 | %1.84- | %8.79+ | $3.92M | $267,191.92 | 9.80M | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.04043 | %0.31+ | %3.26- | $3.37M | $775,393.02 | 83.35M | تداول | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03932 | %9.69- | %2.75- | $3.03M | $43,867.42 | 77.13M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.2058 | %2.84+ | %7.32+ | $2.87M | $28,498.96 | 13.92M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2747 | -- | %28.86+ | $2.75M | $0 | 10.00M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005885 | %6.39+ | %48.93+ | $2.62M | $171,712.79 | 444.58M | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002227 | %0.14- | %5.01+ | $2.23M | $1.13M | 1.00B | |||
![]() ContentosCOS | $0.0004280 | %88.73+ | %94.30+ | $2.22M | $7.03M | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01208 | %1.30+ | %15.93+ | $1.50M | $30,553.25 | 124.13M |













































