أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 795 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $50.72B ومتوسط تغير في السعر -0.91%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08302 | %0.75+ | %1.40+ | $651,663.48 | $111,783.51 | 7.85M | ||||
| $0.004207 | %2.99- | %13.28+ | $654,264.24 | $7,502.34 | 155.50M | ||||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006583 | %0.23- | %3.40- | $638,509.3 | $829.09 | 970.00M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0007290 | %18.95- | %5.05+ | $620,036.28 | $45.25 | 850.52M | |||
![]() FuseFUSE | $0.002801 | %2.02- | %3.93- | $615,882.4 | $67,004.36 | 219.88M | تداول | ||
![]() GAIAGAIA | $0.003554 | %1.16+ | %6.03- | $604,164.48 | $113,239.05 | 170.00M | تداول | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1586 | %1.30+ | %2.03- | $591,405.58 | $16,507.35 | 37.30B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06117 | %1.35+ | %19.89+ | $622,068.5 | $56,762.11 | 10.17M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0006746 | %6.66- | %6.15- | $523,278.83 | $1,894.6 | 775.73M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.04089 | %1.54+ | %21.99+ | $576,689.62 | $27,416.97 | 14.10M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001316 | %0.05- | %3.64+ | $558,683.53 | $0 | 4.25B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005076 | %0.91- | %1.16- | $527,177.38 | $33,388.71 | 1.04B | |||
![]() ARCARC | $0.0005691 | %0.68- | %5.29- | $525,025.32 | $529.31 | 922.62M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002019 | %4.53- | %3.54+ | $479,185.26 | $20.1 | 237.32M | |||
| $0.0002709 | %0.86+ | %3.89- | $504,738.4 | $0 | 1.86B | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2474 | %4.08- | %3.96- | $497,181.1 | $25,113.85 | 20.09T | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5536 | %1.67- | %1.76+ | $483,559.79 | $1,152.53 | 873474.00 | |||
| $0.1078 | %0.39+ | %0.99+ | $475,666.61 | $34,483.2 | 4.41M | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.001476 | %2.54- | %0.16- | $470,144.48 | $0 | 318.47M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002677 | %48.54+ | %33.82+ | $571,227.2 | $6,021.35 | 213.37M | |||
| $0.6143 | %0.08- | %7.97- | $523,139.81 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() EstateXESX | $0.0006024 | %23.29+ | %163.33+ | $571,642.67 | $31,159.62 | 948.88M | |||
| $0.05367 | %1.19+ | %2.78+ | $420,971.47 | $187,076.09 | 7.84M | ||||
| $0.06315 | %0.59+ | %3.64+ | $416,151.55 | $135,069.5 | 6.59M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02100 | %2.46+ | %17.13+ | $421,091.38 | $67,481.39 | 20.05M | تداول | ||
![]() BazaarsBZR | $63.09 | %0.07- | %2.17+ | $392,841.86 | $344,007.96 | 6227.00 | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4458 | %0.55- | %1.07+ | $396,228.87 | $0 | 8.89B | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006275 | %0.03- | %8.63- | $388,715.34 | $4.9 | 619.49M | |||
| $0.1541 | %2.35+ | %6.97- | $385,181.03 | $54,748.41 | 2.50M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0003764 | %3.36+ | %23.35- | $368,197.55 | $0 | 978.24M | |||
| $0.05353 | %0.38- | %1.02- | $366,654.93 | $17,711.81 | 6.85M | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008695 | %0.01+ | %5.90+ | $362,255.6 | $25,248.09 | 416.65M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003564 | %19.29- | %19.27- | $340,928.5 | $1,701.1 | 956.48M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003157 | %14.78+ | %19.79+ | $271,941.2 | $906.13 | 861.34M | |||
| $0.{4}9168 | %5.82- | %33.26- | $347,163.54 | $34,741.2 | 3.79B | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7785 | %0.68+ | %4.01+ | $327,238.48 | $0 | 420.35B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6100 | %2.20+ | %2.73- | $317,558.6 | $220,406.39 | 5.21B | |||
![]() THORWalletTITN | $0.007443 | %4.15- | %11.02- | $316,341.08 | $42,531.1 | 42.50M | |||
![]() ORAORA | $0.007768 | %14.16+ | %0.82- | $284,819.47 | $0 | 36.67M | |||
| $0.1093 | %0.93+ | %0.78+ | $312,561.6 | $456,969.68 | 2.86M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002547 | %0.19- | %1.34+ | $305,580.6 | $0 | 120.00M | تداول | ||
![]() MASQMASQ | $0.009214 | %1.50- | %1.65- | $316,768.46 | $0 | 34.38M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001612 | -- | %13.83- | $294,202.22 | $0 | 182.48M | |||
| $0.1019 | %0.81+ | %1.68+ | $282,182.71 | $16,205.47 | 2.77M | ||||
| $0.001130 | %1.91+ | %14.00- | $270,866.23 | $1.93 | 239.74M | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001662 | %0.17- | %5.63- | $268,702.94 | $26,527.82 | 161.71M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002987 | %0.05- | %4.24+ | $262,089.08 | $0 | 877.40M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0004648 | %0.06- | %0.43+ | $244,962.57 | $1.97 | 527.02M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004567 | %7.66- | %9.37- | $223,738.76 | $12,013.82 | 489.91M |
















































