Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79649.66 (-2.05%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79649.66 (-2.05%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79649.66 (-2.05%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Three Kingdoms 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.0008991 | $0.0009022 | $0.0008990 | $0.0009009 | $140.37 |
2026-09-03 | $0.0008986 | $0.0009098 | $0.0008908 | $0.0008991 | $570.51 |
2026-09-02 | $0.0008841 | $0.0009652 | $0.0008593 | $0.0008986 | $2,212.84 |
2026-09-01 | $0.0008827 | $0.0008895 | $0.0008823 | $0.0008841 | $274.32 |
2026-08-31 | $0.0008837 | $0.0008841 | $0.0008820 | $0.0008827 | $124.85 |
2026-08-30 | $0.0008808 | $0.0008850 | $0.0008800 | $0.0008837 | $236.5 |
2026-08-29 | $0.0008763 | $0.0008813 | $0.0008762 | $0.0008808 | $166.71 |
2026-08-28 | $0.0008757 | $0.0008776 | $0.0008751 | $0.0008763 | $151.2 |
2026-08-27 | $0.0008755 | $0.0008767 | $0.0008731 | $0.0008757 | $200.53 |
2026-08-26 | $0.0008767 | $0.0008785 | $0.0008753 | $0.0008755 | $178.81 |
2026-08-25 | $0.0008738 | $0.0008774 | $0.0008736 | $0.0008767 | $278.74 |
2026-08-24 | $0.0008734 | $0.0008751 | $0.0008721 | $0.0008738 | $105.41 |
2026-08-23 | $0.0008720 | $0.0008752 | $0.0008720 | $0.0008734 | $187.66 |
2026-08-22 | $0.0008720 | $0.0008726 | $0.0008695 | $0.0008720 | $223.08 |
2026-08-21 | $0.0008780 | $0.0008807 | $0.0008710 | $0.0008720 | $380.06 |
2026-08-20 | $0.0008378 | $0.0009228 | $0.0008264 | $0.0008780 | $2,421.62 |
2026-08-19 | $0.0008357 | $0.0008397 | $0.0008354 | $0.0008378 | $227.29 |
2026-08-18 | $0.0008378 | $0.0008379 | $0.0008343 | $0.0008357 | $267.58 |
2026-08-17 | $0.0008535 | $0.0009460 | $0.0008378 | $0.0008378 | $4,121.2 |
2026-08-16 | $0.0008508 | $0.0008539 | $0.0008507 | $0.0008535 | $100.11 |
2026-08-15 | $0.0008492 | $0.0008516 | $0.0008478 | $0.0008508 | $201.51 |
2026-08-14 | $0.0008470 | $0.0008506 | $0.0008467 | $0.0008492 | $135.91 |
2026-08-13 | $0.0008459 | $0.0008475 | $0.0008450 | $0.0008470 | $171.74 |
2026-08-12 | $0.0008451 | $0.0008463 | $0.0008430 | $0.0008459 | $149.41 |
2026-08-11 | $0.0008437 | $0.0008461 | $0.0008436 | $0.0008451 | $94.16 |
2026-08-10 | $0.0008401 | $0.0008438 | $0.0008399 | $0.0008437 | $110.01 |
2026-08-09 | $0.0008365 | $0.0008419 | $0.0008364 | $0.0008401 | $196.4 |
2026-08-08 | $0.0008358 | $0.0008388 | $0.0008358 | $0.0008365 | $121.74 |
2026-08-07 | $0.0008343 | $0.0008363 | $0.0008341 | $0.0008358 | $130.2 |
2026-08-06 | $0.0008334 | $0.0008356 | $0.0008332 | $0.0008343 | $142.4 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)