Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79755.01 (-1.46%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79755.01 (-1.46%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79755.01 (-1.46%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

PinLink 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.04797 | $0.06232 | $0.04743 | $0.05811 | $477,783.58 |
2026-09-02 | $0.05388 | $0.05740 | $0.04764 | $0.04797 | $338,231.59 |
2026-09-01 | $0.04725 | $0.05391 | $0.04660 | $0.05388 | $326,822.22 |
2026-08-31 | $0.04353 | $0.04881 | $0.04290 | $0.04726 | $171,434.77 |
2026-08-30 | $0.04780 | $0.04851 | $0.04334 | $0.04353 | $212,349.92 |
2026-08-29 | $0.04980 | $0.05054 | $0.04771 | $0.04780 | $209,059.32 |
2026-08-28 | $0.05142 | $0.05535 | $0.04779 | $0.04980 | $244,373.75 |
2026-08-27 | $0.04425 | $0.05176 | $0.04265 | $0.05114 | $254,300.51 |
2026-08-26 | $0.04089 | $0.04441 | $0.04088 | $0.04415 | $215,936.67 |
2026-08-25 | $0.04973 | $0.05218 | $0.03992 | $0.04089 | $257,755.95 |
2026-08-24 | $0.04913 | $0.05266 | $0.04883 | $0.04973 | $205,266.65 |
2026-08-23 | $0.04879 | $0.05069 | $0.04556 | $0.04913 | $253,290.3 |
2026-08-22 | $0.04792 | $0.05087 | $0.04170 | $0.04879 | $418,069.25 |
2026-08-21 | $0.02617 | $0.04962 | $0.02617 | $0.04790 | $491,567.5 |
2026-08-20 | $0.02283 | $0.02717 | $0.02262 | $0.02617 | $274,694.03 |
2026-08-19 | $0.02089 | $0.02300 | $0.01980 | $0.02283 | $187,365.49 |
2026-08-18 | $0.02086 | $0.02135 | $0.02061 | $0.02089 | $140,866.46 |
2026-08-17 | $0.02054 | $0.02344 | $0.02048 | $0.02086 | $179,659.73 |
2026-08-16 | $0.02151 | $0.02152 | $0.02054 | $0.02054 | $147,434.36 |
2026-08-15 | $0.02112 | $0.02173 | $0.02104 | $0.02151 | $147,209.87 |
2026-08-14 | $0.01919 | $0.02216 | $0.01907 | $0.02112 | $217,797.31 |
2026-08-13 | $0.01917 | $0.01929 | $0.01891 | $0.01919 | $128,525.42 |
2026-08-12 | $0.02019 | $0.02106 | $0.01900 | $0.01917 | $189,602.59 |
2026-08-11 | $0.02105 | $0.02122 | $0.01997 | $0.02019 | $160,932.02 |
2026-08-10 | $0.02142 | $0.02184 | $0.02087 | $0.02105 | $131,522.76 |
2026-08-09 | $0.02250 | $0.02282 | $0.02127 | $0.02142 | $159,251.08 |
2026-08-08 | $0.02193 | $0.02378 | $0.02184 | $0.02250 | $150,418.43 |
2026-08-07 | $0.02109 | $0.02441 | $0.02085 | $0.02193 | $223,872.82 |
2026-08-06 | $0.02224 | $0.02235 | $0.02107 | $0.02109 | $123,103.8 |
2026-08-05 | $0.02164 | $0.02310 | $0.02130 | $0.02224 | $209,169.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-04

PinLink
(PIN)
- 今天$0.05395
- 1 年前$0.5779
分享到 Twitter









