Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79678.74 (-1.38%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79678.74 (-1.38%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79678.74 (-1.38%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

ParagonsDAO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.06155 | $0.06155 | $0.05835 | $0.05835 | $1,259.32 |
2026-09-03 | $0.05837 | $0.06155 | $0.05837 | $0.06155 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.05811 | $0.05866 | $0.05811 | $0.05866 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.05898 | $0.05933 | $0.05811 | $0.05811 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.06043 | $0.06043 | $0.05898 | $0.05898 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.06223 | $0.06223 | $0.06043 | $0.06043 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.06223 | $0.06223 | $0.06223 | $0.06223 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.06248 | $0.06248 | $0.06209 | $0.06223 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.06101 | $0.06223 | $0.06101 | $0.06223 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.06068 | $0.06201 | $0.06043 | $0.06101 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.06088 | $0.06172 | $0.06068 | $0.06068 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.06078 | $0.06176 | $0.06044 | $0.06088 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.06070 | $0.06078 | $0.06034 | $0.06078 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.06062 | $0.06237 | $0.06062 | $0.06070 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.05799 | $0.06264 | $0.05744 | $0.06062 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.06526 | $0.06526 | $0.05569 | $0.05799 | $18,912.4 |
2026-08-19 | $0.06105 | $0.06647 | $0.06105 | $0.06526 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.05736 | $0.06162 | $0.05226 | $0.06105 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.05527 | $0.05932 | $0.05527 | $0.05736 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.05563 | $0.05563 | $0.05527 | $0.05527 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.05563 | $0.05563 | $0.05563 | $0.05563 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.05535 | $0.05584 | $0.05432 | $0.05563 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.05527 | $0.05535 | $0.05527 | $0.05535 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.05142 | $0.05654 | $0.05142 | $0.05527 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.05289 | $0.05289 | $0.05142 | $0.05142 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.05387 | $0.05387 | $0.05289 | $0.05289 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.05265 | $0.05387 | $0.05265 | $0.05387 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.05374 | $0.05374 | $0.05254 | $0.05265 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.05202 | $0.05381 | $0.05202 | $0.05374 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.05698 | $0.05698 | $0.01743 | $0.05202 | $165,922.21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5