Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79714.99 (-2.10%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79714.99 (-2.10%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79714.99 (-2.10%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Nuco.cloud 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.006019 | $0.006019 | $0.006019 | $0.006019 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.006090 | $0.006090 | $0.006019 | $0.006019 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.006145 | $0.006163 | $0.006090 | $0.006090 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.006323 | $0.006323 | $0.006145 | $0.006145 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.006132 | $0.006376 | $0.006132 | $0.006323 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.006257 | $0.006257 | $0.006132 | $0.006132 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.006279 | $0.006279 | $0.006240 | $0.006257 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.006157 | $0.006279 | $0.006157 | $0.006279 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.006202 | $0.006202 | $0.006157 | $0.006157 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.006147 | $0.006278 | $0.006147 | $0.006202 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.006147 | $0.006147 | $0.006147 | $0.006147 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.006071 | $0.006157 | $0.006071 | $0.006147 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.006357 | $0.006357 | $0.006063 | $0.006071 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.005948 | $0.006357 | $0.005937 | $0.006357 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.005373 | $0.005998 | $0.005373 | $0.005948 | $1,846.57 |
2026-08-19 | $0.004918 | $0.005373 | $0.004918 | $0.005373 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.004910 | $0.004918 | $0.004910 | $0.004918 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.004910 | $0.004910 | $0.004910 | $0.004910 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.004910 | $0.004910 | $0.004910 | $0.004910 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.004941 | $0.004941 | $0.004910 | $0.004910 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.004941 | $0.004941 | $0.004941 | $0.004941 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.004941 | $0.004966 | $0.004941 | $0.004941 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.004951 | $0.004951 | $0.004951 | $0.004951 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.004951 | $0.004951 | $0.004951 | $0.004951 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.005057 | $0.005081 | $0.004951 | $0.004951 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.005039 | $0.005073 | $0.005039 | $0.005057 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.005018 | $0.005039 | $0.005005 | $0.005039 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.005130 | $0.005130 | $0.005018 | $0.005018 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.004716 | $0.005130 | $0.004716 | $0.005130 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.004716 | $0.004716 | $0.004716 | $0.004716 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-04

Nuco.cloud
(NCDT)
- 今天$0.006205
- 1 年前$0.03645
- 2 年前$0.2054
- 3 年前$0.1370
分享到 Twitter
下載 Nuco.cloud 歷史數據
Nuco.cloud K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 Nuco.cloud 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。









