Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79582.91 (-1.55%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79582.91 (-1.55%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79582.91 (-1.55%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

NPCS AI 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.{4}4434 | $0.{4}4434 | $0.{4}4434 | $0.{4}4434 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}4118 | $0.{4}4434 | $0.{4}4118 | $0.{4}4434 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}4231 | $0.{4}4264 | $0.{4}4087 | $0.{4}4118 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}4342 | $0.{4}4342 | $0.{4}4213 | $0.{4}4231 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}4457 | $0.{4}4457 | $0.{4}4342 | $0.{4}4342 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}4664 | $0.{4}4664 | $0.{4}4457 | $0.{4}4457 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}4936 | $0.{4}4936 | $0.{4}4664 | $0.{4}4664 | $1,214.53 |
2026-08-28 | $0.{4}5515 | $0.{4}5515 | $0.{4}4892 | $0.{4}4936 | $952.23 |
2026-08-27 | $0.{4}4919 | $0.{4}5570 | $0.{4}4919 | $0.{4}5515 | $946.88 |
2026-08-26 | $0.{4}4976 | $0.{4}4976 | $0.{4}4905 | $0.{4}4919 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}4788 | $0.{4}5216 | $0.{4}4788 | $0.{4}4976 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}4686 | $0.{4}4788 | $0.{4}4621 | $0.{4}4788 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}4511 | $0.{4}4686 | $0.{4}4492 | $0.{4}4686 | $726.09 |
2026-08-22 | $0.{4}4624 | $0.{4}4808 | $0.{4}4511 | $0.{4}4511 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}4105 | $0.{4}4624 | $0.{4}4066 | $0.{4}4624 | $984.72 |
2026-08-20 | $0.{4}4013 | $0.{4}4112 | $0.{4}4009 | $0.{4}4105 | $175.32 |
2026-08-19 | $0.{4}3590 | $0.{4}4173 | $0.{4}3548 | $0.{4}4013 | $1,053.99 |
2026-08-18 | $0.{4}3595 | $0.{4}3653 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}3549 | $0.{4}3595 | $0.{4}3532 | $0.{4}3595 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.{4}3549 | $0.{4}3549 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}3678 | $0.{4}3678 | $0.{4}3590 | $0.{4}3590 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}3786 | $0.{4}3786 | $0.{4}3678 | $0.{4}3678 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}3622 | $0.{4}3786 | $0.{4}3616 | $0.{4}3786 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}3408 | $0.{4}3622 | $0.{4}3408 | $0.{4}3622 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}3565 | $0.{4}3565 | $0.{4}3408 | $0.{4}3408 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}3788 | $0.{4}3788 | $0.{4}3565 | $0.{4}3565 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}3692 | $0.{4}3802 | $0.{4}3692 | $0.{4}3788 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}3376 | $0.{4}3692 | $0.{4}3376 | $0.{4}3692 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}3332 | $0.{4}3378 | $0.{4}3304 | $0.{4}3376 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}3738 | $0.{4}3743 | $0.{4}3332 | $0.{4}3332 | $889.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-05

NPCS AI
(XNPCS)
- 今天$0.{4}4434
- 1 年前$0.0002943
分享到 Twitter









