Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79685.00 (-1.85%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79685.00 (-1.85%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79685.00 (-1.85%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
MojitoSwap 價格歷史
時間週期:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-07 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.004769 | $0.004769 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.004801 | $0.004801 | $0.004769 | $0.004769 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.004801 | $0.004801 | $0.004801 | $0.004801 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.004801 | $0.004801 | $0.004801 | $0.004801 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.004859 | $0.004859 | $0.004859 | $0.004859 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.004859 | $0.004859 | $0.004859 | $0.004859 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.004859 | $0.004859 | $0.004859 | $0.004859 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.004748 | $0.004859 | $0.004748 | $0.004859 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.004748 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.004853 | $0.004853 | $0.004748 | $0.004748 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.004799 | $0.004853 | $0.004749 | $0.004853 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.004783 | $0.004799 | $0.004783 | $0.004799 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.004768 | $0.004789 | $0.004766 | $0.004783 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.004855 | $0.004855 | $0.004768 | $0.004768 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.004722 | $0.004856 | $0.004709 | $0.004855 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.004734 | $0.004734 | $0.004722 | $0.004722 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.004804 | $0.004804 | $0.004734 | $0.004734 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.004822 | $0.004822 | $0.004804 | $0.004804 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.004830 | $0.004830 | $0.004822 | $0.004822 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.004834 | $0.004834 | $0.004834 | $0.004834 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.004740 | $0.004837 | $0.004698 | $0.004834 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)