Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79516.02 (-1.78%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79516.02 (-1.78%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79516.02 (-1.78%)恐懼與貪婪指數74(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$723.1M(1 天);+$1.05B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

io.net 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.1283 | $0.1343 | $0.1282 | $0.1326 | $27.99M |
2026-09-02 | $0.1289 | $0.1310 | $0.1260 | $0.1283 | $18.87M |
2026-09-01 | $0.1287 | $0.1327 | $0.1265 | $0.1289 | $21.38M |
2026-08-31 | $0.1258 | $0.1311 | $0.1255 | $0.1286 | $22.68M |
2026-08-30 | $0.1296 | $0.1338 | $0.1240 | $0.1258 | $23.17M |
2026-08-29 | $0.1312 | $0.1321 | $0.1286 | $0.1296 | $19.09M |
2026-08-28 | $0.1397 | $0.1416 | $0.1289 | $0.1312 | $22.18M |
2026-08-27 | $0.1398 | $0.1437 | $0.1354 | $0.1397 | $20.78M |
2026-08-26 | $0.1371 | $0.1405 | $0.1339 | $0.1398 | $16.26M |
2026-08-25 | $0.1442 | $0.1484 | $0.1359 | $0.1371 | $14.85M |
2026-08-24 | $0.1456 | $0.1496 | $0.1391 | $0.1442 | $16.70M |
2026-08-23 | $0.1378 | $0.1481 | $0.1307 | $0.1456 | $15.08M |
2026-08-22 | $0.1410 | $0.1498 | $0.1356 | $0.1378 | $18.69M |
2026-08-21 | $0.1309 | $0.1434 | $0.1301 | $0.1410 | $30.85M |
2026-08-20 | $0.1231 | $0.1313 | $0.1219 | $0.1309 | $23.12M |
2026-08-19 | $0.1164 | $0.1240 | $0.1133 | $0.1231 | $24.12M |
2026-08-18 | $0.1118 | $0.1176 | $0.1108 | $0.1164 | $18.11M |
2026-08-17 | $0.1106 | $0.1150 | $0.1106 | $0.1118 | $13.55M |
2026-08-16 | $0.1125 | $0.1138 | $0.1095 | $0.1106 | $15.69M |
2026-08-15 | $0.1103 | $0.1168 | $0.1103 | $0.1125 | $19.21M |
2026-08-14 | $0.1138 | $0.1143 | $0.1083 | $0.1103 | $24.24M |
2026-08-13 | $0.1110 | $0.1174 | $0.1093 | $0.1138 | $21.90M |
2026-08-12 | $0.1165 | $0.1187 | $0.1102 | $0.1110 | $24.93M |
2026-08-11 | $0.1207 | $0.1215 | $0.1138 | $0.1165 | $24.54M |
2026-08-10 | $0.1266 | $0.1294 | $0.1199 | $0.1207 | $23.26M |
2026-08-09 | $0.1203 | $0.1307 | $0.1191 | $0.1266 | $28.80M |
2026-08-08 | $0.1181 | $0.1223 | $0.1181 | $0.1203 | $21.01M |
2026-08-07 | $0.1240 | $0.1253 | $0.1178 | $0.1181 | $19.29M |
2026-08-06 | $0.1242 | $0.1264 | $0.1209 | $0.1240 | $20.45M |
2026-08-05 | $0.1253 | $0.1277 | $0.1235 | $0.1242 | $18.08M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的 數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-04

io.net
(IO)
- 今天$0.1263
- 1 年前$0.5089
- 2 年前$1.5
分享到 Twitter









