中心化交易所(CEX)代幣 板塊幣種市值榜
中心化交易所(CEX)代幣 板塊共收錄 44 個幣種,板塊總市值是 $120.06B,平均漲幅是 +2.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $772.52 | +7.61% | +11.76% | $102.87B | $2.53B | 133.16M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05638 | +0.34% | -2.23% | $2.74B | $3.19M | 48.54B | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1649 | +0.26% | -2.57% | $1.48B | $12.90M | 898.23T | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.98 | -1.37% | +6.02% | $1.38B | $10.20M | 697.95M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.76 | +0.97% | +0.78% | $161.65M | $3.10M | 91.84M | 交易 | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2229 | +2.05% | -1.66% | $73.30M | $880,988.77 | 328.90M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1034 | -0.04% | -0.33% | $34.04M | $7.24M | 329.20M | ||||
![]() LCXLCX | $0.02422 | +0.45% | -0.70% | $22.99M | $304,165.73 | 949.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01171 | +3.59% | +3.25% | $22.13M | $1.01M | 1.89B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2632 | +0.03% | +0.41% | $17.46M | $63,187.03 | 66.33M | 交易 | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009718 | +0.82% | -7.00% | $9.72M | $310,368.53 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05271 | +4.76% | +2.34% | $9.05M | $891,786.32 | 171.70M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | 交易 | ||
| $0.002839 | +3.20% | +0.06% | $48,376.71 | $1,772.87 | 17.04M | ||||
![]() CryptonexCNX | $99.99 | +0.60% | +1.89% | $0 | $17.85M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.35 | -1.50% | +2.30% | $0 | $17.70M | 0.00 | |||
| $1.14 | +0.49% | +1.96% | $0 | $3.69M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2217 | +0.51% | +1.90% | $0 | $564,591.02 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | $0.005174 | +3.04% | +23.48% | $0 | $8,038.98 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}5596 | -5.13% | +10.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | +3.12% | +26.92% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2255 | +5.49% | +6.85% | $0 | $73,980.97 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































