Binance Liquidity Enhancement Program 板塊幣種市值榜
Binance Liquidity Enhancement Program 板塊共收錄 38 個幣種,板塊總市值是 $15.87B,平均漲幅是 +2.45%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | +1.51% | +1.85% | $3.86B | $62.21M | 2.78B | 交易 | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,427.97 | -0.89% | -0.71% | $2.71B | $305.87M | 612823.70 | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $130.59 | -2.86% | +7.01% | $2.01B | $327.65M | 15.43M | 交易 | ||
| $2.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09116 | -3.85% | +5.38% | $824.00M | $32.44M | 9.04B | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2172 | -3.67% | -1.17% | $721.21M | $43.62M | 3.32B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7463 | -7.32% | +11.64% | $617.07M | $88.94M | 826.81M | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2279 | -1.22% | +4.92% | $249.60M | $10.39M | 1.10B | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.4051 | -8.09% | -16.83% | $209.79M | $38.85M | 517.86M | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03066 | +2.46% | +2.43% | $196.55M | $4.18M | 6.41B | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09098 | -0.76% | +4.32% | $128.59M | $8.60M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.1894 | -2.96% | -8.67% | $103.09M | $6.48M | 544.21M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1177 | +2.23% | +6.39% | $99.59M | $3.02M | 846.09M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8526 | -1.39% | +4.61% | $90.46M | $9.16M | 106.10M | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01362 | -4.14% | -5.45% | $87.09M | $9.01M | 6.39B | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,269.06 | -1.84% | +0.99% | $81.86M | $4.81M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $7.26 | -0.91% | -4.17% | $75.89M | $2.47M | 10.46M | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02608 | +1.90% | +11.13% | $66.86M | $4.25M | 2.56B | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2075 | +0.70% | -1.96% | $63.09M | $5.09M | 304.05M | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003066 | +1.32% | +1.13% | $50.41M | $1.56M | 16.44B | 交易 | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.89 | -8.70% | +7.95% | $46.02M | $7.24M | 15.93M | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07533 | -2.82% | +0.91% | $45.72M | $3.03M | 606.87M | 交易 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07622 | +0.33% | +14.52% | $33.64M | $8.81M | 441.39M | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1792 | -0.18% | +7.00% | $34.95M | $4.85M | 195.00M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02486 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.1762 | -4.52% | -9.66% | $19.48M | $22.19M | 110.55M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01980 | -1.57% | -1.32% | $18.47M | $4.43M | 932.91M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01542 | -2.14% | +4.69% | $15.08M | $987,921.02 | 978.03M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04296 | +2.92% | +2.89% | $14.26M | $2.41M | 331.89M | 交易 | ||
| $0.008811 | +2.72% | +6.34% | $12.34M | $38.82M | 1.40B | 交易 | |||
| $0.01115 | +6.54% | -0.14% | $10.58M | $14.76M | 948.24M | 交易 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02255 | +0.83% | +2.83% | $9.59M | $3.94M | 425.33M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01862 | +1.15% | -0.45% | $9.54M | $1.99M | 512.50M | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.004128 | +7.29% | +6.82% | $8.26M | $8.15M | 2.00B | 交易 | ||
![]() CalderaERA | $0.05878 | +0.93% | +3.90% | $8.73M | $5.64M | 148.50M | 交易 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04159 | +2.55% | +10.75% | $6.49M | $4.69M | 156.12M | 交易 |




































