Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79590.01 (-1.51%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79590.01 (-1.51%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.60%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79590.01 (-1.51%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

ApeCoin 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.1418 | $0.1424 | $0.1369 | $0.1387 | $11.05M |
2026-09-03 | $0.1345 | $0.1434 | $0.1337 | $0.1418 | $15.95M |
2026-09-02 | $0.1372 | $0.1389 | $0.1336 | $0.1345 | $10.39M |
2026-09-01 | $0.1367 | $0.1396 | $0.1362 | $0.1372 | $13.99M |
2026-08-31 | $0.1321 | $0.1381 | $0.1321 | $0.1367 | $13.69M |
2026-08-30 | $0.1396 | $0.1406 | $0.1308 | $0.1321 | $9.26M |
2026-08-29 | $0.1373 | $0.1443 | $0.1372 | $0.1396 | $12.13M |
2026-08-28 | $0.1436 | $0.1453 | $0.1350 | $0.1373 | $10.96M |
2026-08-27 | $0.1420 | $0.1458 | $0.1389 | $0.1436 | $11.91M |
2026-08-26 | $0.1404 | $0.1431 | $0.1384 | $0.1420 | $8.51M |
2026-08-25 | $0.1466 | $0.1489 | $0.1387 | $0.1404 | $11.93M |
2026-08-24 | $0.1492 | $0.1492 | $0.1431 | $0.1466 | $13.53M |
2026-08-23 | $0.1462 | $0.1512 | $0.1410 | $0.1492 | $14.77M |
2026-08-22 | $0.1443 | $0.1587 | $0.1405 | $0.1462 | $34.07M |
2026-08-21 | $0.1319 | $0.1443 | $0.1318 | $0.1443 | $19.45M |
2026-08-20 | $0.1276 | $0.1320 | $0.1268 | $0.1319 | $10.84M |
2026-08-19 | $0.1231 | $0.1292 | $0.1205 | $0.1276 | $9.41M |
2026-08-18 | $0.1243 | $0.1244 | $0.1215 | $0.1231 | $4.89M |
2026-08-17 | $0.1236 | $0.1263 | $0.1233 | $0.1243 | $6.60M |
2026-08-16 | $0.1229 | $0.1247 | $0.1219 | $0.1236 | $4.18M |
2026-08-15 | $0.1234 | $0.1243 | $0.1226 | $0.1229 | $4.23M |
2026-08-14 | $0.1238 | $0.1239 | $0.1207 | $0.1234 | $6.02M |
2026-08-13 | $0.1250 | $0.1259 | $0.1226 | $0.1238 | $6.63M |
2026-08-12 | $0.1292 | $0.1298 | $0.1241 | $0.1250 | $7.53M |
2026-08-11 | $0.1298 | $0.1322 | $0.1260 | $0.1292 | $8.27M |
2026-08-10 | $0.1312 | $0.1332 | $0.1293 | $0.1298 | $8.94M |
2026-08-09 | $0.1333 | $0.1343 | $0.1312 | $0.1312 | $6.08M |
2026-08-08 | $0.1318 | $0.1334 | $0.1311 | $0.1333 | $4.86M |
2026-08-07 | $0.1364 | $0.1383 | $0.1317 | $0.1318 | $7.56M |
2026-08-06 | $0.1352 | $0.1375 | $0.1324 | $0.1364 | $9.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-05

ApeCoin
(APE)
- 今天$0.1401
- 1 年前$0.5812
- 2 年前$0.6490
- 3 年前$1.35
分享到 Twitter









