Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83787.80 (-0.08%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$148.7M(1日);+$1.19B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83787.80 (-0.08%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$148.7M(1日);+$1.19B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83787.80 (-0.08%)恐惧与贪婪指数74(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$148.7M(1日);+$1.19B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

XPi 价格历史
未上架
时间段:2025-10-01 ~ 2026-10-01
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | $0.{4}4626 | $0.{4}4641 | $0.{4}4626 | $0.{4}4641 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}4626 | $0.{4}4626 | $0.{4}4626 | $0.{4}4626 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}4822 | $0.{4}4822 | $0.{4}4626 | $0.{4}4626 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}4677 | $0.{4}4931 | $0.{4}4677 | $0.{4}4822 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}4736 | $0.{4}4736 | $0.{4}4677 | $0.{4}4677 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}4531 | $0.{4}4736 | $0.{4}4531 | $0.{4}4736 | $19.21 |
2026-09-24 | $0.{4}4397 | $0.{4}4531 | $0.{4}4397 | $0.{4}4531 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}4550 | $0.{4}4550 | $0.{4}4397 | $0.{4}4397 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}4616 | $0.{4}4636 | $0.{4}4550 | $0.{4}4550 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}4195 | $0.{4}4616 | $0.{4}4195 | $0.{4}4616 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}4400 | $0.{4}4400 | $0.{4}4195 | $0.{4}4195 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}4404 | $0.{4}4404 | $0.{4}4400 | $0.{4}4400 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}3870 | $0.{4}4404 | $0.{4}3870 | $0.{4}4404 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}3817 | $0.{4}3870 | $0.{4}3817 | $0.{4}3870 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}3941 | $0.{4}3941 | $0.{4}3785 | $0.{4}3817 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}4070 | $0.{4}4070 | $0.{4}3940 | $0.{4}3941 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}3933 | $0.{4}4073 | $0.{4}3933 | $0.{4}4070 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}3970 | $0.{4}3988 | $0.{4}3933 | $0.{4}3933 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}3965 | $0.{4}3988 | $0.{4}3965 | $0.{4}3970 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}3965 | $0.{4}3965 | $0.{4}3965 | $0.{4}3965 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}4335 | $0.{4}4335 | $0.{4}3965 | $0.{4}3965 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}4335 | $0.{4}4335 | $0.{4}4335 | $0.{4}4335 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}4445 | $0.{4}4445 | $0.{4}4335 | $0.{4}4335 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}4507 | $0.{4}4507 | $0.{4}4445 | $0.{4}4445 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}4316 | $0.{4}4507 | $0.{4}4316 | $0.{4}4507 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}4316 | $0.{4}4316 | $0.{4}4316 | $0.{4}4316 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}4276 | $0.{4}4316 | $0.{4}4276 | $0.{4}4316 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}4434 | $0.{4}4449 | $0.{4}4276 | $0.{4}4276 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}4434 | $0.{4}4434 | $0.{4}4434 | $0.{4}4434 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}4562 | $0.{4}4562 | $0.{4}4434 | $0.{4}4434 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-01

XPi
(XPI)
- 今天$0.{4}4641
- 1 年前$0.0001428