
WAR 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.0004085 | $0.0004139 | $0.0004017 | $0.0004029 | $52.25 |
2026-09-25 | $0.0004065 | $0.0004210 | $0.0004008 | $0.0004085 | $1,152.58 |
2026-09-24 | $0.0004048 | $0.0004122 | $0.0003898 | $0.0004065 | $825.84 |
2026-09-23 | $0.0003896 | $0.0004108 | $0.0003702 | $0.0004048 | $61.68 |
2026-09-22 | $0.0004208 | $0.0004209 | $0.0003677 | $0.0003896 | $4,014.58 |
2026-09-21 | $0.0004050 | $0.0004389 | $0.0004050 | $0.0004208 | $4,232 |
2026-09-20 | $0.0003871 | $0.0004106 | $0.0003790 | $0.0004050 | $2,729.25 |
2026-09-19 | $0.0003974 | $0.0004015 | $0.0003862 | $0.0003871 | $569.31 |
2026-09-18 | $0.0003642 | $0.0003974 | $0.0003642 | $0.0003974 | $1.04 |
2026-09-17 | $0.0003546 | $0.0003688 | $0.0003546 | $0.0003642 | $246.25 |
2026-09-16 | $0.0003368 | $0.0003546 | $0.0003246 | $0.0003546 | $2,731.7 |
2026-09-15 | $0.0003660 | $0.0003660 | $0.0003368 | $0.0003368 | $1,231.74 |
2026-09-14 | $0.0003599 | $0.0003737 | $0.0003599 | $0.0003660 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0003632 | $0.0003686 | $0.0003564 | $0.0003599 | $675.34 |
2026-09-12 | $0.0003592 | $0.0003663 | $0.0003592 | $0.0003632 | $4.38 |
2026-09-11 | $0.0003581 | $0.0003705 | $0.0003483 | $0.0003592 | $7.81 |
2026-09-10 | $0.0003856 | $0.0003884 | $0.0003553 | $0.0003581 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0003900 | $0.0003959 | $0.0003772 | $0.0003856 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0003944 | $0.0004047 | $0.0003853 | $0.0003900 | $3,093.44 |
2026-09-07 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0003930 | $0.0003944 | $6,044.13 |
2026-09-06 | $0.0003792 | $0.0004752 | $0.0003769 | $0.0004690 | $11,231.54 |
2026-09-05 | $0.0003518 | $0.0004104 | $0.0003369 | $0.0003792 | $15,699.42 |
2026-09-04 | $0.0004878 | $0.0004920 | $0.0002331 | $0.0003518 | $64,623.94 |
2026-09-03 | $0.0004748 | $0.0005052 | $0.0004746 | $0.0004878 | $1,037.16 |
2026-09-02 | $0.0004769 | $0.0004977 | $0.0004739 | $0.0004748 | $4,708.42 |
2026-09-01 | $0.0004652 | $0.0004782 | $0.0004428 | $0.0004769 | $10,736.98 |
2026-08-31 | $0.0004995 | $0.0005011 | $0.0004230 | $0.0004652 | $7.61 |
2026-08-30 | $0.0004915 | $0.0005038 | $0.0004846 | $0.0004995 | $7,049.92 |
2026-08-29 | $0.0004689 | $0.0004998 | $0.0004686 | $0.0004915 | $4,960.8 |
2026-08-28 | $0.0005131 | $0.0005504 | $0.0004435 | $0.0004689 | $10,870.82 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
历史上的今天

- 今天$0.0004038
下载 WAR 历史数据
关于 WAR 价格历史数据
WAR 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 WAR 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 WAR 价格历史数据,其价值在 2026-03-06 飙升至历史峰值,超过 $0.06408 USD。另一方面,WAR 价格轨迹的最低点(通常称为“WAR 历史最低点”)出现在 2026-01-21 。如果有人在此期间购买了 WAR ,那么他目前将获得515% 的可观利润。
按照设计,WAR的总供应量将达到1,000,000,000个。截至目前,WAR的流通供应量约为1,000,000,000个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 WAR 价 格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
WAR 历史数据案例
以下是 WAR 历史数据在 WAR 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 WAR 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析WAR蜡烛图数据

WAR K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
根据 WAR 的历史数据,当 WAR 市场呈现熊市或牛市趋势时,保守型投资者可选择使用保本产品,如 趋势智盈 、








