Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.98%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84556.00 (-0.38%)恐惧与贪婪指数72(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$95.7M(1日);+$673.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.98%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84556.00 (-0.38%)恐惧与贪婪指数72(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$95.7M(1日);+$673.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.98%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84556.00 (-0.38%)恐惧与贪婪指数72(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$95.7M(1日);+$673.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Uranus 价格历史
时间段:2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}1007 | $0.{4}1040 | $0.{4}1004 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}1007 | $0.{4}1007 | $0.{4}1007 | $0.{4}1007 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}1007 | $0.{4}1007 | $0.{4}1007 | $0.{4}1007 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}1055 | $0.{4}1055 | $0.{4}1002 | $0.{4}1007 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.{4}1055 | $0.{4}1055 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{4}1302 | $0.{4}1319 | $0.{4}1301 | $0.{4}1301 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{4}1252 | $0.{4}1302 | $0.{4}1252 | $0.{4}1302 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{4}1252 | $0.{4}1264 | $0.{4}1252 | $0.{4}1252 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{4}1527 | $0.{4}1540 | $0.{4}1240 | $0.{4}1252 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{4}1691 | $0.{4}1691 | $0.{4}1527 | $0.{4}1527 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{4}1691 | $0.{4}1691 | $0.{4}1691 | $0.{4}1691 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{4}1708 | $0.{4}1708 | $0.{4}1691 | $0.{4}1691 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{4}1707 | $0.{4}1728 | $0.{4}1706 | $0.{4}1708 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{4}1740 | $0.{4}1740 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{4}1710 | $0.{4}1710 | $0.{4}1710 | $0.{4}1710 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{4}1795 | $0.{4}1795 | $0.{4}1710 | $0.{4}1710 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{4}1795 | $0.{4}1795 | $0.{4}1795 | $0.{4}1795 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{4}1906 | $0.{4}1906 | $0.{4}1795 | $0.{4}1795 | $110.1 |
2026-05-17 | $0.{4}2034 | $0.{4}2034 | $0.{4}1906 | $0.{4}1906 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-02

Uranus
(URS)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}7741
分享至 Twitter








![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
